今回はヨドバシカメラ新宿西口本店に高級コンパクトデジタルカメラ(高級コンデジ)の売れ筋を取材した。コンパクトデジカメの売れ方について、同店マネージャの秋田谷博規氏は「高級モデルの伸びが目立っていますね。スマホでは難しい高画質や望遠機能を備えているもの、あとは防水。それらの方向で特化した機種が売れています」と語る。コンパクトデジカメ全体でみると、スマホによる売れ行き減の流れは止まっているという。そのうえで同店の直近の売れ筋ランキングをみていこう。
■売れ筋高級コンパクトデジタルカメラ ランキング | |||
1位 | PowerShot G7 X Mark II | キヤノン | 6万1250円(税込み/ポイント10%) |
---|---|---|---|
有効2010万画素の1.0型センサーを備える。広角24mmからの光学4.2倍ズームレンズを搭載し、開放F値はF1.8-F2.8となる。サイズと撮影時重量はW105.5×D42.2×H60.9mm/約319g。 | |||
2位 | Cyber-shot RX100 V | ソニー | 11万7770円(税込み/ポイント10%) |
4K動画が撮れる、有効2010万画素の1.0型センサー搭載モデル。レンズは広角24mmからの光学2.9倍ズームで、開放F値はF1.8-F2.8。サイズと撮影時重量はW101.6×D41×H58.1mm/約299g。 | |||
3位 | PowerShot G1 X Mark III | キヤノン | 12万4620円(税込み/ポイント10%) |
有効約2420万画素のAPS-Cサイズのセンサーを内蔵し、広角24mmからの光学3倍ズームレンズを積む。開放F値はF2.8-F5.6となる。サイズと撮影時重量はW115×D51.4×H77.9mm/約399g。 | |||
4位 | Cyber-shot RX100 III | ソニー | 7万7330円(税込み/ポイント10%) |
有効2010万画素の1.0型センサーを搭載するRX100シリーズのミドルクラス。レンズは上位と同じ光学2.9倍ズームとなる。サイズと撮影時重量はW101.6×D41×H58.1mm/約290g。 | |||
5位 | GR II | リコー | 7万2980円(税込み/ポイント10%) |
1620万画素のAPS-Cサイズ相当のセンサーを搭載した単焦点レンズモデル。手ぶれ補正やチルトモニターは非搭載となる。開放F値はF2.8-F16。サイズと撮影時重量はW117×D34.7×H62.8mm/251g。 |
6万円超のハイスペックモデルで埋まる、象徴的なランキングとなっていた。とくに2位と3位は10万円を超えるハイエンドクラスだ。また、メーカー別にみると「今はキヤノンとソニーの2強に近い状態になっていますね」という特色もある。モデルごとの人気の理由は次のページから追っていこう。