今回は、ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaにビデオカメラの売れ筋を取材した。秋の運動会シーズンに突入し、売り場もにぎやかになっている。最近の傾向について、同店でビデオカメラを担当する柳澤健一氏は「運動会に強い5万~6万円のフルHDモデルが主流なのは変わりませんが、今年は4Kモデルの台頭を感じますね。フルHDモデル:4Kモデルの昨年の売れ行きは9:1くらいでしたが、今年は7:3まで迫ってきています」と語る。
それを踏まえて、売れ筋モデルのランキングや傾向を見ていこう。
■ビデオカメラの売れ筋ランキング | |||
1位 | Handycam HDR-CX675 | ソニー | 4万7300円(税込み/ポイント10%) |
---|---|---|---|
新型の空間光学手ブレ補正機構を搭載したフルHDモデルで、光学30倍/超解像60倍ズームに対応。実撮影時間は約1時間15分。撮影時のサイズと重量はW57.5×D130.5×H66mm/約360gだ。 | |||
2位 | HC-VX980M | パナソニック | 6万2180円(税込み/ポイント10%) |
1/2.3型のセンサーを採用した4Kモデル。ズームは光学20倍/4K超解像25倍となる。実撮影時間は約50分で、撮影時のサイズと重量はW65×D141×H73mm/約395gとなる。 | |||
3位 | HC-W580M | パナソニック | 4万7080円(税込み/ポイント10%) |
スマホと連係して最大3画面を同時に撮れるワイプ機能を備えるHDカム。光学50倍/超解像90倍ズームが可能で、実撮影は約1時間10分となる。撮影時はW60×D129×H62mm/約309g。 | |||
4位 | Everio GZ-R400 | JVCケンウッド | 4万9620円(税込み/ポイント10%) |
防塵防水と耐衝撃、耐低温性能を備えるタフネスなHDカム。光学40倍/超解像60倍ズームが可能で、実撮影は約2時間50分。撮影時はW60×D127×H59.5mm/約290gとなる。 | |||
5位 | Handycam FDR-AX40 | ソニー | 10万5080円(税込み/ポイント10%) |
16:9の動画専用CMOSセンサーを搭載する4Kモデルで、光学12倍/4K超解像30倍ズームが可能で、実撮影は約1時間15分となる。撮影時はW73×D142.5×H80.5mm/約610gだ。 |
1位の「Handycam HDR-CX675」や3位の「HC-W580M」など、運動会シーズンに強いモデルが並ぶなかで、2位と5位に4Kモデルが入り込んでおり、確かに4Kモデルの勢いを感じさせる。とくに、2位の「HC-VX980M」は税込みで6万円台前半となっており、フルHDの主力モデルとの価格差が縮まってきたのが印象的だ。各モデルの人気の理由は次のページから追っていきたい。