日経BPコンサルティング(東京都港区)は、今年で11年目を迎える日本最大のブランド評価調査プロジェクト「ブランド・ジャパン2011」の結果をまとめた。4月15日に調査結果報告書を発行・発売すると同時に、東京コンファレンスセンター・品川にて「ブランド・ジャパン 発行11周年記念ブランドセミナー〜『雑多な時代』に対応できるブランド、できないブランド〜」を開催する。
このプロジェクトは、一般消費者とビジネス・パーソンへのアンケート調査から、企業や商品延べ1500のブランド力を評価するもの。調査は2010年11月に実施し、回答者は約5万6000人となった。
BtoC編のブランド総合力ランキングでは、「イノベーティブ(革新性)」ポイントの高さが光ったGoogleが初の首位となった(表1)。また、BtoB編では、2004年から第1位を堅守してきたトヨタ自動車に代わり、パナソニックが首位の座を獲得。ポイントも唯一100の大台を超えた。
| 表1■「ブランド・ジャパン 2011」の上位50ブランド | ||||
| コンシューマー市場(BtoC)編 (消費者による評価) |
||||
| 順位 | ブランド | 総合力 (偏差値) |
||
| 今回 2011 |
前回 2010 |
今回 2011 |
前回 2010 |
|
| 1 | 2 | 91.2 | 89.1 | |
| 2 | 1 | UNIQLO ユニクロ | 88.6 | 92.3 |
| 3 | 5 | Panasonic パナソニック | 85.5 | 84.1 |
| 4 | 7 | McDonald's マクドナルド | 84.0 | 80.1 |
| 5 | 11 | NISSIN 日清食品 | 82.7 | 79.0 |
| 6 | 13 | Disney ディズニー | 81.6 | 77.9 |
| 7 | 15 | YouTube ユーチューブ | 80.4 | 76.5 |
| 8 | 3 | STUDIO GHIBLI スタジオジブリ | 79.9 | 85.3 |
| 9 | 12 | Rakuten 楽天市場 | 79.0 | 78.2 |
| 10 | 10 | SUNTORY サントリー | 78.7 | 79.3 |
| 11 | 40 | Apple アップル | 78.1 | 70.5 |
| 12 | 4 | SONY ソニー | 77.4 | 85.1 |
| 13 | 14 | Nintendo 任天堂 | 76.7 | 77.4 |
| 14 | 8 | Windows | 76.6 | 79.6 |
| 15 | 15 | Coca-Cola コカ・コーラ | 75.6 | 76.5 |
| 16 | 26 | MUJI 無印良品 | 74.6 | 73.6 |
| 17 | 45 | Amazon アマゾン | 74.4 | 69.2 |
| 17 | 23 | MOS BURGER モスバーガー | 74.4 | 73.8 |
| 19 | 17 | YAHOO! | 74.3 | 74.7 |
| 20 | 28 | SHARP シャープ | 74.1 | 73.3 |
| 20 | 43 | meiji 明治製菓 | 74.1 | 70.2 |
| 22 | 25 | キユーピー | 73.7 | 73.7 |
| 23 | 19 | フジテレビ | 73.4 | 74.5 |
| 24 | 29 | 7-ELEVEn セブン-イレブン | 73.2 | 73.1 |
| 25 | 54 | KAGOME カゴメ | 73.1 | 68.1 |
| 25 | 8 | Microsoft マイクロソフト | 73.1 | 79.6 |
| 27 | 30 | CUP NOODLE カップヌードル | 73.0 | 72.8 |
| 27 | 6 | NINTENDO DS ニンテンドーDS | 73.0 | 80.6 |
| 29 | 18 | TOKYU HANDS 東急ハンズ | 72.7 | 74.6 |
| 29 | 31 | Mister Donut ミスタードーナツ | 72.7 | 72.5 |
| 31 | 27 | H?agen-Dazs ハーゲンダッツ | 72.1 | 73.4 |
| 32 | 44 | CALPIS カルピス | 71.4 | 69.8 |
| 33 | 39 | SoftBank ソフトバンク | 71.2 | 71.2 |
| 34 | 31 | Calbee カルビー | 71.0 | 72.5 |
| 34 | 31 | Canon キヤノン | 71.0 | 72.5 |
| 36 | 59 | Asahi SUPER“DRY” アサヒスーパードライ | 70.9 | 67.1 |
| 36 | 36 | TOYOTA トヨタ自動車 | 70.9 | 71.6 |
| 38 | 47 | KFC ケンタッキー・フライド・チキン | 70.8 | 69.0 |
| 39 | 23 | Daiso ダイソー | 70.6 | 73.8 |
| 40 | 21 | KIRIN キリンビール | 70.1 | 74.4 |
| 40 | 36 | ヤマト運輸 | 70.1 | 71.6 |
| 42 | 50 | 永谷園 | 69.6 | 68.4 |
| 43 | 31 | HONDA ホンダ | 69.4 | 72.5 |
| 44 | 19 | Wii | 68.9 | 74.5 |
| 44 | 80 | Microsoft Excel | 68.9 | 65.4 |
| 46 | 61 | House Foods ハウス食品 | 68.8 | 66.8 |
| 47 | 40 | NIKE ナイキ | 68.7 | 70.5 |
| 48 | 48 | kao 花王 | 68.4 | 68.9 |
| 49 | 62 | NESCAF? ネスカフェ | 68.2 | 66.7 |
| 50 | 22 | iPod | 68.1 | 74.1 |
| 50 | 60 | テレビ東京 | 68.1 | 66.9 |
| ビジネス市場(BtoB)編 (ビジネスパーソンによる評価) |
||||
| 順位 | 企業ブランド | 総合力 (偏差値) |
||
| 今回 2011 |
前回 2010 |
今回 2011 |
前回 2010 |
|
| 1 | 2 | Panasonic パナソニック | 102.3 | 99.5 |
| 2 | 1 | TOYOTA トヨタ自動車 | 96.8 | 100.9 |
| 3 | 10 | NISSAN 日産自動車 | 89.9 | 77.3 |
| 4 | 6 | SONY ソニー | 87.6 | 86.0 |
| 5 | 3 | HONDA 本田技研工業 | 84.8 | 93.9 |
| 6 | 4 | Nintendo 任天堂 | 83.6 | 88.7 |
| 7 | 5 | 82.0 | 86.3 | |
| 8 | 8 | OLC オリエンタルランド | 79.2 | 79.6 |
| 9 | 13 | Apple アップル | 78.2 | 75.2 |
| 10 | 11 | SUNTORY サントリー | 77.9 | 76.0 |
| 11 | 7 | SHARP シャープ | 77.2 | 80.6 |
| 12 | 9 | Microsoft マイクロソフト | 75.5 | 78.2 |
| 13 | 18 | NISSIN 日清食品 | 74.3 | 70.5 |
| 14 | 17 | McDonald's マクドナルド | 73.8 | 70.6 |
| 15 | 15 | ジャパネットたかた | 72.1 | 71.6 |
| 15 | 37 | ソフトバンクモバイル | 72.1 | 64.3 |
| 15 | 20 | Rakuten 楽天 | 72.1 | 68.5 |
| 18 | 16 | TOSHIBA 東芝 | 71.8 | 70.8 |
| 19 | 19 | SoftBank ソフトバンク | 71.4 | 69.0 |
| 20 | 29 | Yahoo ヤフー | 70.9 | 66.3 |
| 21 | 14 | KIRIN キリンビール | 70.3 | 73.7 |
| 22 | 23 | Asahi アサヒビール | 68.4 | 67.4 |
| 22 | 39 | ANA 全日本空輸 | 68.4 | 64.0 |
| 24 | 11 | Canon キヤノン | 68.3 | 76.0 |
| 25 | 27 | BRIDGESTONE ブリヂストン | 68.0 | 66.7 |
| 26 | 28 | FAST RETAILING ファーストリテイリング | 67.7 | 66.4 |
| 27 | 23 | NTT docomo NTTドコモ | 67.2 | 67.4 |
| 28 | 20 | ヤマト運輸 | 66.8 | 68.5 |
| 29 | 50 | Amazon アマゾン | 66.5 | 61.9 |
| 30 | 35 | intel インテル | 66.3 | 65.2 |
| 30 | 32 | 7-ELEVEn セブン-イレブン | 66.3 | 65.6 |
| 30 | 26 | HITACHI 日立製作所 | 66.3 | 66.9 |
| 33 | 31 | Coca-Cola コカ・コーラ | 66.1 | 66.0 |
| 34 | 75 | 和民 | 65.3 | 58.9 |
| 35 | 59 | AEON イオン | 65.2 | 60.4 |
| 36 | 30 | KYOCERA 京セラ | 65.0 | 66.2 |
| 37 | 33 | SHISEIDO 資生堂 | 64.9 | 65.4 |
| 38 | 33 | STARBUCKS COFFEE スターバックスコーヒー | 64.2 | 65.4 |
| 39 | 40 | FUJIFILM 富士フイルム | 63.7 | 63.8 |
| 40 | 43 | SEVEN & i HOLDINGS セブン&アイ・ホールディングス | 63.5 | 63.3 |
| 40 | 36 | パナソニック電工 | 63.5 | 64.9 |
| 42 | 70 | AsahiKASEI 旭化成 | 63.0 | 59.4 |
| 42 | 49 | adidas アディダス | 63.0 | 62.4 |
| 42 | 70 | NEC 日本電気 | 63.0 | 59.4 |
| 42 | 41 | 日本経済新聞社 | 63.0 | 63.6 |
| 46 | 38 | IBM アイ・ビー・エム | 62.9 | 64.1 |
| 47 | 23 | AJINOMOTO 味の素 | 62.8 | 67.4 |
| 48 | 51 | kao 花王 | 62.5 | 61.7 |
| 49 | 42 | NIKE ナイキ | 62.4 | 63.5 |
| 50 | 53 | IMPERIAL HOTEL 帝国ホテル | 62.2 | 61.0 |
| 50 | 46 | TOTO | 62.2 | 62.7 |
| 50 | 57 | Benesse ベネッセ | 62.2 | 60.7 |
| 注)BtoC編では企業ブランドと製品/サービスブランド合わせて1000ブランドを対象に調査した。 「フレンドリー」、「コンビニエント」、「アウトスタンディング」、「イノベーティブ」という4指標から総合力を算出。 BtoB編では500の企業ブランドを対象に調査した。 「先見力」、「人材力」、「信用力」、「親和力」、「活力」、「その他イメージ」から総合力を算出。 |
||||











