EXILE、安室、B'z、浜崎…安定感あるアーティストのベスト
オリコンの年間アルバムランキングが発表された。
このうちEXILE(3枚)、安室奈美恵、B'z、浜崎あゆみの6作品はベストアルバム。残るコブクロの『5296』はシングル曲2曲(カップリング曲も2曲収録)、宇多田ヒカル『Heart Station』は収録曲13曲のうち8曲がタイアップ(うち2曲はアルバムリリース後に決定)、DREAMS COME TRUEの『AND I LOVE YOU』も13曲中8曲がタイアップ、GReeeeNの『あっ、ども。おひさしぶりです。』にしてもシングル4曲含むタイアップ5曲収録と、いずれも着うたやシングルとしてヒットした曲がたっぷり入った「おいしいトコ取り」なアルバムだ。
こうしてみると、どうやら安定感のあるアーティストの、「間違いのない作品」がヒットしている。
2008年オリコン年間アルバムランキングTOP10
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト名 | 最高 順位 |
発売日 | 税込 価格 |
メーカー | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXILE LOVE | EXILE | 1 | 2007/12/12 | 3059 | RZN | rhythm zone |
| 2 | BEST FICTION | 安室奈美恵 | 1 | 2008/7/30 | 3059 | AVT | エイベックス・ トラックス |
| 3 | 5296 | コブクロ | 1 | 2007/12/19 | 3150 | WMJ | ワーナーミュージック・ ジャパン |
| 4 | EXILE CATCHY BEST | EXILE | 1 | 2008/3/26 | 3059 | RZN | rhythm zone |
| 5 | HEART STATION | 宇多田ヒカル | 1 | 2008/3/19 | 3059 | TO | EMIミュージック・ ジャパン |
| 6 | EXILE BALLAD BEST | EXILE | 1 | 2008/12/3 | 3059 | RZN | rhythm zone |
| 7 | B’z The Best“ULTRA Pleasure” | B’z | 1 | 2008/6/18 | 3200 | VMR | VERMILLION RECORDS |
| 8 | A COMPLETE 〜ALL SINGLES〜 | 浜崎あゆみ | 1 | 2008/9/10 | 3800 | AVT | エイベックス・ トラックス |
| 9 | AND I LOVE YOU | DREAMS COME TRUE | 2 | 2007/12/12 | 3059 | DCT | DCT records |
| 10 | あっ、ども。おひさしぶりです。 | GReeeeN | 1 | 2008/6/25 | 2600 | UMK | ユニバーサル ミュージック |
集計期間
2007年12月24日付〜2008年12月15日付
(2007年12月10日〜2008年12月7日集計分)
オリコン調べ











