2009年ヒット予測ランキング
| 順位 | 商品名 |
| 1 | 新世代ディスカウンター |
|---|---|
| 2 | 光回線加入付きBDレコーダー |
| 3 | リアップ“ファイブ” |
| 4 | インサイト |
| 5 | “0円スマートフォン” |
| 6 | ハイグレード和風カップめん |
| 7 | 3D映画 |
| 8 | 横浜開港150周年 |
| 9 | “トリプルゼロ”デザート |
| 10 | 42型“電気代1/2”テレビ |
| 11 | 端麗仕様ネットブック |
| 12 | ハイパワー電動アシスト自転車 |
| 13 | “幻の焼酎”ポーク |
| 14 | 体験型RPG |
| 15 | 仕事成功ステーショナリー |
| 16 | 20代女性向け携帯ゲーム |
| 17 | 手のひら一眼デジカメ |
| 18 | 電動マスカラ |
| 19 | 踊る!創作たいやき |
| 20 | 星空ビジネス |

















