2007年のヒット商品のキーワードは「家族消費」に「苦行」――!? 雑誌「日経トレンディ」が恒例の「07年ヒット商品ベスト30」を発表した。1位は任天堂の「Wii」。
| 順位 | 商品名 |
| 1 | Wii |
| 2 | ビリーズブートキャンプ |
| 3 | 動画共有 |
| 4 | キッザニア東京 |
| 5 | クロックス |
| 6 | 宮崎 |
| 7 | デザインエコバッグ |
| 8 | AXE |
| 9 | クリスピー・クリーム・ドーナツ |
| 10 | 千の風になって |
| 11 | iPod touch |
| 12 | nanaco/PASMO |
| 13 | ホワイトプラン |
| 14 | 東京ミッドタウン |
| 15 | フランスパン工房 |
| 16 | フリクションボール |
| 17 | プリティアふんわり泡カラー |
| 18 | トランシーノ |
| 19 | PND |
| 20 | レギンス |
| 21 | ワンセグケータイ |
| 22 | HAKUメラノフォーカス2 |
| 23 | アラウーノ |
| 24 | スクラッチ |
| 25 | 人生銀行 |
| 26 | メガマック |
| 27 | HDR-SR7 |
| 28 | カジュアル漢方 |
| 29 | ∞プチプチ |
| 30 | プレミアムシャンプー |
「ヒット商品ベスト30」は同誌が独自の基準で付けているランキング。2006年10月から2007年9月の間に発売された製品・サービスを対象に、「売れ行き」「新規性」「市場創出性」「影響力」の4項目に沿ってヒットの度合いを総合的に評価している。
1位の「Wii」は発売10カ月で約360万台を販売。他のゲーム機を圧倒した。「成功の秘密はコントローラーのデザイン。リビングに置いても母親が嫌がらないデザインにしたのが功を奏した」と同誌の北村森編集長は説明する。Wiiのリビングへの設置率は83%、ユーザーの女性比率は51%を占めるという。つまり、母親も含め、家族全員がリビングで遊んでいるのだ。
Wiiを筆頭に、今年のランキングには「家族消費」が特徴の商品が並ぶ。米国発のサンダル、クロックスは5位にランクイン。「母親も父親も子どもも揃ってはいて日曜日に出かける。そんな商品はありそうでなかった」(北村編集長)。また、CD売り上げが100万枚を突破した「千の風になって」は10位。
| 2位は鬼軍曹のエクササイズDVD「ビリーズブートキャンプ」、3位はYouTubeやニコニコ動画など、何かと世間をさわがせた「動画共有」 | 米国発のサンダル「クロックス」が5位、東国原知事が盛り上げた「宮崎」は6位 |
| 8位は“つけたらモテる”フレグランス「AXE」 | 行列ドーナツ”「クリスピー・クリーム・ドーナツ」は9位、「iPod touch」は11位 |
| 15位「フランスパン工房」など、意外な“伏兵”も | 18位の“しみ薬”「トランシーノ」はさらにブレークしそうな気配 |
| 22位は美白美容液「HAKUメラノフォーカス2」 | “掃除不要”が受けたトイレ「アラウーノ」は23位 |











