来たれ! スマホアプリ起業家たち――。そんなフレーズが似合いそうなイベントが、10月13日に行われた「スマートフォン&タブレット 2011 秋」で初開催となった。第1回「スマートフォンアプリビジネスオークション」(写真1)がそれだ。
スマートフォンアプリビジネスオークションは、スマートフォン上のアプリケーションやサービスを立ち上げようとする起業家と、それを支援する投資家をつなぎ合わせる目的で作られたプレゼンテーションの場だ。起業家がプレゼンテーションし、それを聞いた投資家たちは、投資案件として“興味”があれば手を上げる、という仕組み。ちょうど、往年の人気番組『スター誕生!』と同じフレームだ。
初開催となったSABAでは9組の起業家が登壇し、1組20分間の持ち時間でプレゼンテーションを行った(表1)。その中で、投資家から「興味がある」の数を最も数多く獲得したのは、同率で「PIRIKA」と「トモコン」、「コドモノガタリ」の3組だった。PIRIKAはゴミを拾ったら、その場所で写真を専用サイトに送るというサービスで、トモコンはFacebookを使って、合コンを成功させるサービス。コドモノガタリは、子供の持ち物を記録しながらその成長を記録するサービスだ。
| 代表者名 | アプリ名 | アプリ概要 | |
| チーム1 | 伊香賀 淳 | Facematch | Facebookで登録されている友人あるいは友人と一緒に写真に映っている人の中からお気に入りの人がいれば「cute」ボタン(女性が男性を選ぶ場合は「cool」ボタン)を押し、両想いの場合にマッチングするというサービス。 |
| チーム2 | 廣田 達宣 | RESUME360 | 「Resume360」/はてブ的にタグを横断検索できる。その人の能力・適性の客観的評価ががタグでわかるサービスである。 |
| チーム3 | 白倉 重樹 | Tap2Clap | リアルイベントに参加する20〜40代向け、その場の雰囲気と気持ちでリアルイベントの評価ができ、その情報を共有できるアプリ。またリアルイベントの参加者でからの生の評価がFacebookにポストされる。 |
| チーム4 | One Groove | Guitar Improv | 驚くほど簡単に今まで難解とされたギターのアドリブが弾けるようになるアプリ。体系的にアサインされた「ソロで弾いてもOKな音」を視覚+プレイで学べる。 |
| チーム5 | 栗原 強、 藤塚 紗良 |
ランチCOM | ユーザーの投稿するランチに関するツイート(CGMコンテンツ)、独自開発したマッチングアルゴリズムを利用して、希望する条件の人とランチできるアプリ。主に大学生向け。 |
| チーム6 | 小嶌 不二夫 | PIRIKA | ユーザーが外出中とかに道端で見つけたゴミを拾って、それを拾う前・拾った後の写真を撮って、位置情報と共に書き込むと、地図上にキラキラしたアイコンが付くSNSアプリ。 |
| チーム7 | 前田 恵一 | トモコン | お見合い紹介おばちゃんの役割を、Facebookソーシャルグラフを通して、ソーシャルネットワーク上に作り、合コンをより安心、効率、マッチングのいい合コンにするサービスアプリ。 |
| チーム8 | 前田 考歩 | コドモノガタリ | 乳幼児(0〜3歳児)をもつ父親をターゲットとした、モノを軸とした子供の成長管理、アルバムを作ることができる。作ったアルバムでお小遣いを稼ぐことができるソーシャルサービスアプリ。 |
| チーム9 | 笹川 大和 | ここくる | 飲食店と顧客のリアルタイムマッチングアプリ。ここくるはB2CとB2B用の2つのアプリを提供。B2C用アプリは空席がある店舗からリアルタイムにオファーが、B2B用のアプリ(有料)は近くにいる今お店を探しているユーザーにコンタクトできる。 |
他の起業家の提案に対しても、投資家たちは事業計画の確からしさや実現に向けた態勢作りについて、熱心な質疑応答が交わされた。結果、すべての案件に対して「興味がある」と投資家は評価し、プレゼンターたちは、起業へのステップを着実に登り始めている。この中から、明日の“Foursquare”や“Evernote”が出てくるかもしれない。
もし、私もこの取り組みにチャレンジしたいと考えている人がいたら、12月14日(水)に開催する第2回スマートフォンビジネスオークションへエントリーしていただきたい。11月1日(火)にはエントリーに向けた説明会を実施する。受講は無料なので、参加してみてはいかがだろうか。
(文/渡辺 一正=nikkeiBPnet編集)











