今回のテーマはUSBメモリーだ。容量単価がどんどん安くなっており、取材したソフマップ秋葉原本館では、1000円以下で買える8GBメモリーも並んでいた。1年半前に掲載した前回のリポート「USBメモリーはデザインのソニーとバラエティのバッファローが人気――ソフマップに聞く」では売れ筋は4GBだったが、いまでは8GBに移行しているという。USB3.0対応の高速モデルも複数のメーカーが投入しているいま、同店の売れ筋ランキングは以下のようになっていた。
| ●USBメモリーの売れ筋モデル | |||
| 1位 | RUF2-WB8G-BK | バッファロー | 1180円(ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| USB1.1/2.0対応の8GBモデル。クリアキャップ付きで、本体サイズと重量はW18.1×D8.8×H55.2mm/約10gとなる。Windows 98/98SEは非対応。 | |||
| 2位 | RUF2-WB4G-BK | バッファロー | 850円(ポイント10%) |
| RUF2-WB8G-BKの低容量モデルで、容量は4GB。クリアキャップ付きで、本体サイズと重量はW18.1×D8.8×H55.2mm/約10g。Windows 98/98SEには非対応となる。 | |||
| 3位 | Traveling Disk U273 16GB | PQI | 1500円(ポイント10%) |
| USB1.1/2.0対応の16GBモデルで、本体サイズと重量はW17.2×D8.6×H46.1mm/約7gとなる。クリアキャップ付きで、対応OSはWindows Me以降/Mac OS X 10.1以降。 | |||
| 4位 | RUF3-S8GS | バッファロー | 1880円(ポイント10%) |
| USB2.0/3.0対応の高速モデルで、容量は8GB。キャップが付属し、本体サイズと重量はW19×D9×H76mm/約12gとなる。Windows XP以降とMac OS X 10.7以降に対応。 | |||
| 5位 | RUF2-HSCL-U2G/3 | バッファロー | 9200円(ポイント10%) |
| 3年ライセンス付きのウイルスチェックソフトを搭載する2GBモデル。USB1.1/2.0対応で、サイズと重量はW23×D9×H68mm/約10g。Windows 2000 SP4以降に対応。 | |||
| 6位 | POCKET BIT USM8GLX | ソニー | 2980円(ポイント10%) |
| スライド式キャップを採用した8GBモデル。USB1.1/2.0対応で、高速転送タイプとなる。本体サイズと重量はW18×D8.4×H64.2mm/約9g。対応OSはWindows 2000以降など。 | |||
上位6モデル中4モデルがバッファロー製品となる圧倒的な結果だった。容量別で見ると、やはり売れ筋は8GBタイプだ。新規格のUSB3.0に対応したモデルもランキング上位に入ってきているが、全体的にはまだUSB2.0が主流という状況が続いている様子もうかがえる。4位までの商品は、すべて2000円以下に収まっているのも見逃せない。これらの傾向を踏まえて、次のページからモデルごとの人気に迫っていこう。
※表や写真で掲載している価格とポイントは、2012年1月12日15:00時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











