前回の「デジタル一眼はEOS Kiss X5とα NEX-5が人気――ヤマダに聞く」に引き続き、今回はコンパクトデジカメの売れ筋を紹介したい。
画質や連写性能など、カメラとしてのスペックは全体的にデジタル一眼カメラの方が上回る。だが、ヤマダ電機LABI日本総本店 池袋の森永正太氏によると、トレンドの流れはコンパクトデジカメが先行しているという。「デジタル一眼カメラは、細かな撮影設定をしなくても美しく撮れるフルオート撮影がトレンドとなっていますが、コンパクトデジカメではすでに一般化した印象があります。現行のコンパクトデジカメは『手軽に撮れる』の次のトレンド機能を模索している感がありますね」とのことだ。それを踏まえて売れ筋ランキングを見ていこう。
| ●コンパクトデジカメの売れ筋ランキング | |||
| 1位 | EXILIM ZOOM EX-Z2300 | カシオ計算機 | 2万9800円 (ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| 光学5倍ズームに対応した約1410万画素モデル。動画はHD録画が可能で、CIPA値で約580枚のロングバッテリーが特徴だ。サイズと重量はW100.5×D19.8×H58.5mm/約122g。 | |||
| 2位 | LUMIX DMC-FX77 | パナソニック | 2万9800円 (ポイント10%) |
| タッチパネル液晶を採用したモデルで、フルHD動画や3D写真が撮影できる。光学5倍ズームで、画素数は約1210万。サイズと重量はW99.7×D20.6×H55.2mm/約126gとなる。 | |||
| 3位 | Cyber-shot DSC-WX7 | ソニー | 2万9800円 (ポイント10%) |
| 裏面照射型CMOSセンサーを採用した約1620万画素の光学5倍ズームカメラで、フルHD動画や3D写真が撮れる。サイズと重量はW92.2×D19.1×H51.9mm/約103g。 | |||
| 4位 | IXY 31S | キヤノン | 3万6980円 (ポイント10%) |
| 明るいF2.0レンズと裏面照射型CMOSセンサーを採用した約1210万画素カメラ。光学4.4倍ズームに対応し、フルHD動画が撮れる。サイズと重量はW100.6×D25×H55.4mm/約165g。 | |||
| 5位 | IXY 210F | キヤノン | 2万2980円 (ポイント10%) |
| 裏面照射型CMOSセンサーを備える光学4倍ズームモデルで、画素数は約1210万。フルHD動画に対応し、サイズと重量はW93.1×D19.9×H55.9mm/約121gとなる。 | |||
| 注目 | FinePix F550EXR | 富士フイルム | 3万9800円 (ポイント10%) |
| 裏面照射型CMOSセンサー搭載の光学15倍ズームモデル。画素数は約1600万で、フルHD動画が撮れる。サイズと重量はW103.5×D32.6×H62.5mm/約195gとなる。 | |||
販売価格が3万円前後のクラスが人気の上位を占めているが、タイムセールなどのキャンペーンで、ここから半額近くまで下がるモデルもあるそうだ。森永氏は、コンパクトデジカメの価格について「2万円前後の予算でも十分な性能を持つモデルが買えるようになっていますね。1万円台の安いモデルでも、しっかりした基本性能を持っているのが最近の傾向といえます。値下がりのペースも早く、数年前には1年かけてジワジワと下がっていたのが、最近は半年ほどに短縮されていますね」と話していた。
次のページから、コンパクトデジカメ全体のトレンドと人気機種が売れる理由を探っていこう。
●過去のリポート
※なお、写真や文章で掲載している価格とポイントは、2011年5月12日14:00時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











