今週のテーマはケータイ。Googleが開発したOS「Android(アンドロイド)」を採用したスマートフォンが話題を集めているが、家電量販店の店頭ではどれほどの反響があるのか。ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaを取材した。各キャリアの売れ筋端末は以下のとおりだ。ケータイの価格は条件によって様々だが、参考として機種変更時の一括支払いで購入する場合の標準端末価格を載せている。
| ●NTTドコモ ケータイ売れ筋ランキング | |||
| 1位 | Xperia | ソニー・エリクソン | 6万6864円(ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| Android 1.6を採用したスマートフォンで、ディスプレイは4インチ。810万画素カメラとIEEE802.11b/gを備える。サイズと重量はW63×D13.1×H119mm/約139g。 | |||
| 2位 | docomo PRIME series F-04B | 富士通 | 6万1320円(ポイント10%) |
| モニターとキーボード部が分離する世界初のセパレートケータイ。1220万画素カメラを内蔵し、サイズと重量はW51×D20×H114mm/約169gとなる。 | |||
| 3位 | docomo STYLE series N-01B | NEC | 5万5776円(ポイント10%) |
| サマンサタバサとのコラボモデルを含むシンプルな折り畳みタイプ。810万画素カメラやワンセグチューナーも備える。サイズと重量はW50×D16×H109mm/約110g。 | |||
| docomo PRIME series SH-01B | シャープ | 5万8968円(ポイント10%) | |
| 1210万画素のカメラを搭載する「AQUOS SHOT」ケータイ。折り畳み式で、ワンセグ機能も備えている。サイズと重量はW50×D19.9×H110mm/約126g。 | |||
| ●ソフトバンク ケータイ売れ筋ランキング | |||
| 1位 | iPhone 3GS(32GBタイプ) | アップル | 6万4800円(ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| 3.5インチのタッチパネル液晶を搭載するスマートフォンで、約300万画素カメラやIEEE802.11b/gを内蔵する。サイズと重量はW62.1×H115.5×D12.3mm/約135g。 | |||
| 2位 | 942SH | シャープ | 8万5920円(ポイント10%) |
| 800万画素カメラを搭載した折り畳み端末で、ワンセグが大きく表示できる3.4インチ液晶を備える。サイズと重量は、W50×D17.6×H110mm/約113gとなる。 | |||
| 3位 | AQUOSケータイ 943SH | シャープ | 8万3520円(ポイント10%) |
| 約800万画素カメラを備えるサイクロイド携帯。IEEE802.11b/gに対応し、ワンセグの2番組同時録画もできる。サイズと重量はW51×D18.6×H112mm/約138g。 | |||
| 4位 | Jelly Beans 840SH | シャープ | 3万720円(ポイント10%) |
| 約200万画素カメラを内蔵するシンプルケータイ。2.9インチ液晶を備える折り畳み式で、サイズと重量はW49.6×D15.9×H105mm/約99gとなる。 | |||
| ●au ケータイ売れ筋ランキング | |||
| 1位 | AQUOS SHOT SH006 | シャープ | 5万8800円(ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| IEEE802.11b/gに対応した折り畳みタイプで、1210万画素カメラとワンセグチューナーを内蔵する。サイズと重量はW51×D16.7×H112mm/約132g。 | |||
| 2位 | EXILIMケータイ CA003 | カシオ計算機 | 4万8300円(ポイント10%) |
| 画質劣化の少ない3倍デジタルズームを備えた1220万画素カメラを搭載する折り畳みタイプ。サイズと重量はW50×D17.4×H110mm/約135gとなる。 | |||
| 3位 | Cyber-shotケータイ S001 | ソニー・エリクソン | 4万8300円(ポイント10%) |
| 3.3インチの有機ELディスプレイを採用したスライド式端末で、ワンセグと約800万画素のカメラを備えている。サイズと重量はW51×D17.8×H115mm/約145g。 | |||
| SH005 | シャープ | 3万7800円(ポイント10%) | |
| 防水対応のシンプルケータイ。折り畳み式で、ワンセグチューナーと527万画素カメラを内蔵している。サイズと重量はW49×D14.2×H108mm/約124gとなる。 | |||
NTTドコモのトップにAndroidケータイの「Xperia」が入っていた。キャリアごとの音声端末のシェアは、NTTドコモとソフトバンクがほぼ同率で3.5割、次いでauが2割程度、その他のキャリアが1割という。では、次のページから、キャリアごとに人気機種をチェックしていこう。
過去のレポート
※写真で掲載している価格とポイントは、2010年4月7日13:30時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











