先週のコンパクトカメラに続き、今回はデジタル一眼の売れ筋をレポートしたい。新年度を間近に控えるこの時期は、コンパクトデジカメと同じく、デジタル一眼も新製品が多数投入される。新旧モデルが店頭に並ぶため、1年を通してもっともバラエティに富んだモデルが選べるタイミングでもあるのだ。ヨドバシカメラ 新宿西口本店 カメラ館の売れ筋は以下のとおり。
| ●デジタル一眼カメラ売れ筋ランキング | |||
| 1位 | EOS Kiss X3 Wズームキット | キヤノン | 8万4800円(ポイント20%) |
|---|---|---|---|
| 1510万画素のCMOSセンターを備える一眼レフ。SD/SDHCに対応し、連写は最速約3.4コマ/秒となる。ボディのサイズと重量はW128.8×D61.9×H97.5mm/約480g。 | |||
| 2位 | D5000 ダブルズームキット | ニコン | 7万8000円(ポイント20%) |
| 1230万画素の一眼レフで、ヒンジ付きのライブビューを搭載する。SD/SDHC対応で、連写は最速約4コマ/秒。ボディのサイズと重量はW127×D80×H104mm/約560g。 | |||
| 3位 | LUMIX DMC-GF1C | パナソニック | 7万9800円(ポイント10%) |
| パンケーキ型レンズを付属した1306万画素カメラ。連写は最速約3コマ/秒。SD/SDHCに対応し、ボディのサイズと重量はW119×D36.3×H71mm/約285gとなる。 | |||
| 4位 | オリンパス・ペン E-P2 パンケーキキット |
オリンパス・ イメージング |
12万4800円(ポイント10%) |
| E-P1後継の約1310万画素カメラ。連写は最速約3コマ/秒となる。SD/SDHCに対応し、ボディサイズと重量はW120.5×D35×H70mm/約335g。 | |||
| 5位 | EOS 7D EF-S15-85ISUレンズキット |
キヤノン | 22万7800円(ポイント20%) |
| CFに記録する約1800万画素の一眼レフデジカメ。フルHD動画撮影に対応し、連写は最速約8コマ/秒となる。ボディのサイズと重量はW148.2×D73.5×H110.7mm/約820g。 | |||
| 6位 | K-x Wズームキット | ペンタックス | 7万3800円(ポイント18%) |
| 約1240万画素の一眼レフで、ライブビューモニターを備える。連写は最速約4.7コマ/秒。SD/SDHCに対応し、ボディサイズと重量はW122.5×H91.5×D67.5mm/約515g。 | |||
2009年10月のレポートとほぼ同じ顔ぶれが並ぶが、昨年12月に登場した4位の「オリンパス・ペン E-P2」が4位に入るなど、新しいモデルの台頭もみられる。いっぽう、従来からの人気モデルはプライスダウンが目立つ。1位の「EOS Kiss X3 Wズームキット」や2位の「D5000 ダブルズームキット」はもともと低価格帯の一眼レフだが、約半年前とくらべて2万円前後安くなっていた。
では、次のページから、各モデルの人気の理由を追っていこう。
過去のレポート
| ●コンパクトデジカメ売れ筋ランキング | |||
| 1位 | Cyber-shot DSC-WX1 | ソニー | 2万3800円(ポイント20%) |
|---|---|---|---|
| 2位 | Cyber-shot DSC-TX7 | ソニー | 4万4800円(ポイント20%) |
| 3位 | CX3 | リコー | 4万2800円(ポイント10%) |
| 4位 | COOLPIX S640 | ニコン | 1万6800円(ポイント20%) |
| 5位 | IXY 200F | キヤノン | 2万4980円(ポイント10%) |
| IXY 400F | キヤノン | 3万2980円(ポイント10%) | |
| 7位 | PowerShot S90 | キヤノン | 3万9800円(ポイント20%) |
※なお、写真や文章で掲載している価格とポイントは、2010年2月24日16:00時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











