新生活準備シーズンの今は、あらゆるデジタル機器の新モデルが投入される時期でもある。デジカメもコンパクトから一眼タイプまで、話題性の高いモデルが次々に投入されており、新製品ラッシュまっただ中だ。いっぽうで2月末から3月初旬は、旧世代の人気モデルも在庫が残っており、底値で買える可能性がある。つまり、新製品を買うのも良し、定評のあるモデルを安く買うにも良しの美味しいタイミングなのだ。
そこでヨドバシカメラ 新宿西口本店 カメラ館にて、新旧モデルが入り乱れた現在のデジカメの売れ筋を取材した。まず今週はコンパクトデジカメの人気ランキングをみていきたい。
| ●コンパクトデジカメ売れ筋ランキング | |||
| 1位 | Cyber-shot DSC-WX1 | ソニー | 2万3800円(ポイント20%) |
|---|---|---|---|
| 暗部撮影に強い裏面照射CMOS搭載モデル。24mm相当からの光学5倍ズームに対応し、サイズと本体重量はW90.5×D19.8×H51.8mm/約120g。MS Duo系が使える。 | |||
| 2位 | Cyber-shot DSC-TX7 | ソニー | 4万4800円(ポイント20%) |
| 裏面照射CMOSを備え、フルHD動画が撮影できる。レンズは25mm相当からの光学4倍で、MS DuoとSD系が使える。サイズと本体重量はW97.8×D17.5×H59.5mm/約133g。 | |||
| 3位 | CX3 | リコー | 4万2800円(ポイント10%) |
| 裏面照射CMOS採用カメラ。広角28mm相当からの光学10.7倍ズームが使える。SDHC/SDカードに対応し、サイズと本体重量はW101.5×D29.4×H58.3mm/約206g。 | |||
| 4位 | COOLPIX S640 | ニコン | 1万6800円(ポイント20%) |
| 28mm相当からの光学5倍ズームに対応する1220万画素カメラ。SDカードに記録し、サイズと本体重量はW91×D20.5×H55mm/約110gとなる。 | |||
| 5位 | IXY 200F | キヤノン | 2万4980円(ポイント10%) |
| 28mm相当からの光学4倍ズームが可能な1210万画素モデル。SDHC/SDカードに対応し、サイズと撮影時重量はW90.5×D21.2×H55.8mm/約140gとなる。 | |||
| 5位 | IXY 400F | キヤノン | 3万2980円(ポイント10%) |
| 28mm相当からの光学4倍ズームが使える1410万画素モデルで、SDHC/SDカードに対応する。サイズと撮影時重量はW92.2×D17.8×H56.1mm/約133gとなる。 | |||
| 7位 | PowerShot S90 | キヤノン | 3万9800円(ポイント20%) |
| 約1000万画素のCCDを搭載し、28mm相当からの光学3.8倍ズームに対応する。SDHC/SDカードに記録し、サイズと本体重量はW100×D30.9×H58.4mm/約198g。 | |||
ランキング上位7モデルのうち、登場したばかりの新製品は2位と3位、同率5位の2台となる。その他は2009年秋に発売されたモデルで、ほぼ底値だ。機能的には、暗がりでもきれいに撮影できる「裏面照射CMOS」を採用しているモデルが上位を占めているのが特徴といえる。そして気になるのは価格。2万円前後のエントリーモデルと、4万円前後の高級モデルが混在しているのが印象的だ。次のページから、これらの傾向を探っていきたい。
過去のレポート
※なお、写真や文章で掲載している価格とポイントは、2010年2月24日15:30時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











