先週のA4ノートに引き続き、ビックカメラ 池袋本店 パソコン館で、モバイルノートの売れ筋モデルをみていきたい。2008年春頃から台頭してきたネットブックブームは2009年後半から徐々に落ち着きをみせていたが、同店では、ネットブックに入れ替わって注目を集める「CULVノート」と呼ばれる低価格薄型ノートですら人気の中心にいなかった。売れ筋ランキングをみると、上位には10万円台のモデルが並び、トップは17万円近くの高級ノートに。10万円以下のモデルが上位にひしめいていたここ1〜2年の様相から、「モバイルノートはPCの中で一番の高級品」といわれていた2008年初頭に近い状況に変化しているようだ。
| ●モバイルノート売れ筋ランキング | |||
| 1位 | FMV-BIBLO MG/G75 | 富士通 | 16万9800円(ポイント18%) |
|---|---|---|---|
| Core i5-430Mを搭載する13.3型ワイドノート。Office PersonalとPowerPointが使え、バッテリー駆動は約6時間となる。サイズと重量はW316×D227×H32.3mm/約1.66kg。 | |||
| 2位 | VAIO S VPCS119FJ/B | ソニー | 12万9800円(ポイント10%) |
| Office PersonalとWiMAXを搭載した13.3型ワイドノートで、CPUはCore i3-330M。バッテリー駆動は約5時間。サイズと重量はW329×D228.5×H31.5mm/約2kgとなる。 | |||
| 3位 | LaVie M LM530/WH6B | NEC | 9万9800円(ポイント10%) |
| Core 2 Duo SU9400搭載の13.3型ワイドノート。WiMAXを内蔵する同店独自モデルだ。バッテリー駆動は約4.9時間で、サイズと重量はW330×D220×H30.5mm/約1.61kg。 | |||
| 4位 | dynabook MX/34L | 東芝 | 8万9800円(ポイント20%) |
| Celeron 743とOffice Personalを備える11.6型ワイドノートで、バッテリー駆動は約9.5時間に及ぶ。サイズと重量はW286×D211×H34.2mm/約1.58kgとなる。 | |||
| 5位 | VAIO Y VPCY119FJ/S | ソニー | 10万9800円(ポイント10%) |
| Core 2 Duo SU9400を搭載する13.3型ワイドノートで、バッテリー駆動は約9時間。Office Personalも備え、サイズと重量はW326×D226.5×H32mm/約1.78kgとなる。 | |||
参考:同店のA4ノートの売れ筋ランキング
| 1位 | dynabook EX/55L | 東芝 | 12万9800円(ポイント18%) |
|---|---|---|---|
| 2位 | VAIO C VPCCW28FJ | ソニー | 12万9800円(ポイント13%) |
| 3位 | LaVie L LL650/WJ1B | NEC | 15万4800円(ポイント10%) |
| 4位 | FMV-BIBLO NF/G50 | 富士通 | 13万4800円(ポイント16%) |
| 5位 | dynabook Qosmio V65/86LBI | 東芝 | 17万9800円(ポイント10%) |
| 注目 | VAIO F VPCF119FJ/BI | ソニー | 23万6800円(ポイント10%) |
過去の調査
※なお、写真や文章で掲載している価格とポイントは、2010年2月10日12:30時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











