今週のテーマはA4ノートパソコンだ。店頭には、Windows 7時代の第二弾モデルとして、2010年春モデルが各社から一斉に登場。インテルの新世代CPU「Core i7/i5/i3」を採用したモデルが並び、新たな波が起きている。このなかで、新生活準備シーズンに受け入れられているのはどんなモデルなのか。ビックカメラ 池袋本店 パソコン館の人気ランキングは以下のとおりだ。
| ●ノートパソコン売れ筋ランキング | |||
| 1位 | dynabook EX/55L | 東芝 | 12万9800円(ポイント18%) |
|---|---|---|---|
| Core i3-330Mを搭載する15.6型ワイドノート。DVDマルチドライブと500GB HDDを積み、Office Personal 2007を備える。サイズはW383×D259×H39.3mm。 | |||
| 2位 | VAIO C VPCCW28FJ | ソニー | 12万9800円(ポイント13%) |
| 14型ワイドの小ぶりなA4ノートで、Core i3-330MとDVDマルチ、500GB HDDを内蔵する。サイズはW341.3×D233.1×H38.5mmで、Office Personal 2007が使える。 | |||
| 3位 | LaVie L LL650/WJ1B | NEC | 15万4800円(ポイント10%) |
| Core i5-430M搭載の16型ワイドノートで、500GB HDDとDVDマルチドライブを備える。同店オリジナルモデルで、サイズはW378×D266×H40.5mmとなる。 | |||
| 4位 | FMV-BIBLO NF/G50 | 富士通 | 13万4800円(ポイント16%) |
| 15.6型ワイド液晶とCore i3-330Mを備え、ドライブ類は500GB HDDとDVDマルチとなる。Office Personal 2007が利用可能で、サイズはW372×D262.3×H47mmとなる。 | |||
| 5位 | dynabook Qosmio V65/86LBI | 東芝 | 17万9800円(ポイント10%) |
| 「V65/86L」をベースにした15.6型ワイドの同店オリジナルモデル。Core i5-430MやBD-Rドライブ、Officeソフトを備える。サイズはW387.6×D266.8×H34.8mm。 | |||
| 注目 | VAIO F VPCF119FJ/BI | ソニー | 23万6800円(ポイント10%) |
| Core i7-720QMを搭載したシリーズ最上位モデル。16.4型ワイド液晶を備え、BD-RドライブとOfficeソフトなどを採用している。サイズはW387.2×D263×H43.5mm。 | |||
1位から4位には、国内主要メーカー製のスタンダードモデルがきれいに並んだ。そして5位には、地デジチューナー搭載の「dynabook Qosmio V65」がランクインしており、AV向けノートも盛り上がりをみせている。同店の本橋氏は「A4ノートはパソコン全体の7割程度の売れ行きがあります。なかでもOfficeソフトを搭載して12〜15万円台となるモデルが主力となりますが、AV向けノートも低価格で優秀なモデルが買えるようになり、普通にヒットモデルが出るようになっていますね」と語る。
では、次のページからモデルごとの詳細を追っていこう。
過去のレポート
※なお、写真や文章で掲載している価格とポイントは、2010年2月10日12:30時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











