今週はケータイの売れ筋をレポートしたい。取材したのは、秋葉原にある石丸電気本店(ishimaru本店)。ソフトバンクショップが入店しているためキャリアごとのシェアには偏りが生じる可能性があるが、NTTドコモの端末は「同店におけるソフトバンクのシェアを僅差で追うほど好調です。そのほかのキャリアもそれぞれ順調に売れていますよ」(同店 梶氏)という。
では、同店におけるキャリア別の売れ筋トップ3をみていこう。
| ●ソフトバンク ケータイ売れ筋モデルランキング | |||
| 1位 | iPhone 3GS(16GBタイプ) | アップル | |
|---|---|---|---|
| 3.5インチのタッチパネル対応画面を備えた新型iPhone。容量8GBの旧モデルも併売されている。サイズと質量はW62.1×H115.5×D12.3mm/約135g。 | |||
| 2位 | COLOR LIFE 840P | パナソニック | |
| 2.9インチディスプレイを備える折りたたみタイプで、15種類の色をラインアップ。カメラは200万画素で、サイズと重量はW50×H108×D17.6mm/約116gとなる。 | |||
| 3位 | PhotoVision HW001 | ソフトバンク | |
| USIMカード内蔵の7インチデジタルフォトフレーム。携帯電話の画像付きメールを受信して表示できる。サイズと重量はW213×H151×D32mm/約510g。 | |||
| 音声端末3位 | 832P | パナソニック | |
| サイズがW50×H110×D10mm(最薄部)とスリムな端末。3インチディスプレイでワンセグが視聴できる。カメラは約320万画素だ。重量は約107gとなる。 | |||
| ●NTTドコモ ケータイ売れ筋モデルランキング | |||
| 1位 | docomo PRIME series AQUOS SHOT SH-01B | シャープ | |
|---|---|---|---|
| 約1210万画素のCCDカメラを内蔵した折りたたみ式ケータイ。3.4インチのメイン画面はタッチ操作にも対応する。サイズと質量はW50×H110×D14.7mm/約126g。 | |||
| 2位 | docomo STYLE series N-01B | NEC | |
| 3.2インチのメイン画面を搭載する折りたたみ式で、STNY by Samantha Thavasaコラボモデルも含む4カラーを揃える。サイズと重量はW50×H109×D13.4mm/約110g。 | |||
| 3位 | docomo STYLE series P-03A | パナソニック | |
| 3インチのメインディスプレイを縦と横方向に開ける折りたたみタイプ。320万画素カメラを備え、サイズと重量はW49×H108×D14.7mm/約115gとなる。 | |||
| ●au ケータイ売れ筋モデルランキング | |||
| 1位 | SH004 | シャープ | |
|---|---|---|---|
| 約800万画素のCCDカメラを内蔵した折りたたみ式ケータイ。3.0インチディスプレイを備え、サイズと質量はW48×H111×D16.8mm/約125gとなる。 | |||
| 2位 | EXILIMケータイ CA004 | カシオ計算機 | |
| 3.1インチの有機ELディスプレイと809万画素のCMOSカメラを備える折りたたみ式。サイズと質量はW50×H110×D17.4mm/約124gとなる。 | |||
| 3位 | 簡単ケータイ W62PT | Pantech & Curitel | |
| 「でか文字」「でかキー」など、簡単な操作性をコンセプトにした2.6インチ液晶搭載モデル。サイズと重量はW50×H100×D17.2mm/約124gとなる。 | |||
各社で売れ筋の傾向は様々だが、梶氏は「カメラ機能を強化したモデルがどのキャリアでも注目されていますね。あとは定番のiPhoneのほか、機能をシンプルにしたスリムタイプなどにヒットモデルが出ています」と分析する。
では次のページから、キャリアごとの人気モデルの売れる理由をみていこう。
過去のレポート
※なお、写真で掲載している価格とポイントは、2010年1月18日15:30時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











