前回に引き続き、今回はデジタル一眼カメラの売れ筋をヨドバシカメラ新宿西口本店 カメラ館に取材した。6月以降に複数のメーカーから新モデルが登場し、コンパクトデジカメのように各社がトップシェアを狙う構図になっているが、同店のなかでもカメラのコアユーザーが多く来店するカメラ館での売れ筋はどうなっているのだろうか。ランキングは以下の通りだ。
| ●売れ筋デジタル一眼カメラランキング | |||
| 1位 | EOS 7D EF-S15-85ISUレンズキット | キヤノン | 26万8000円(ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| CFカードに記録する一眼レフデジカメで、約1800万画素のCMOSセンサーを搭載する。ボディサイズはW148.2×D73.5×H110.7mmで、ボディ重量は約820g。 | |||
| 2位 | D5000 ダブルズームキット | ニコン | 10万2800円(ポイント15%) |
| ヒンジ付きのライブビューモニターを搭載した1230万画素の一眼レフで、SD/SDHCに記録する。ボディのサイズと重量はW127×D80×H104mm/約560gとなる。 | |||
| 3位 | EOS Kiss X3 Wズームキット | キヤノン | 10万1800円(ポイント20%) |
| SD/SDHCに記録する1510万画素の一眼レフデジカメで、操作性に定評がある。ボディのサイズと重量はW128.8×D61.9×H97.5mm/約480gとなる。 | |||
| 4位 | オリンパス・ペン E-P1 パンケーキキット | オリンパス・イメージング | 10万9800円(ポイント10%) |
| 奥行きの短いM.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8レンズを付属した1230万画素カメラ。SD/SDHCカードに対応し、ボディのサイズと重量はW120.5×D35×H70mm/約335g。 | |||
| 5位 | DMC-GF1C レンズキット | パナソニック | 8万7800円(ポイント15%) |
| 薄型のパンケーキ型レンズを付属した1306万画素カメラで、SD/SDHCに記録する。ボディのサイズと重量はW119×D36.3×H71mm/約285gとなる。 | |||
10万円前後の入門機を押さえ、10月2日に登場した高性能機の「EOS 7D」がトップとなっていた。また、4位と5位にファインダー構造を省いた交換レンズ式モデル「オリンパス・ペン E-P1」と「DMC-GF1」がランクインし、着実なシェアを獲得しているのも興味深い。
では、次のページから各モデルの人気の理由をみていきたい。
過去のレポート
2009年7月 ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba
2009年4月 ビックカメラ有楽町店 本館
2009年2月 ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba館
2008年12月 ヤマダ電機 LABI池袋店
2008年8月 現・エディオン 港北センタ−南店
2008年4月 ヤマダ電機 LABI池袋店
2008年2月 ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba
参考:同店の売れ筋コンパクトデジカメランキング
| 1位 | CX2 | リコー | 4万6800円(ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| 2位 | FinePix F70EXR | 富士フイルム | 3万1500円(ポイント20%) |
| 3位 | Cyber-shot DSC-WX1 | ソニー | 3万5600円(ポイント20%) |
| 4位 | COOLPIX S640 | ニコン | 2万9800円(ポイント20%) |
| 5位 | IXY DIGITAL 930 IS | キヤノン | 3万1800円(ポイント20%) |
※なお、写真や文章で掲載している価格とポイントは、2009年10月8日14:30時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











