今週のテーマはネットブック。2008年初頭から好調な売れ行きを維持しており、取材したビックカメラ新宿西口店では、ネットブック:A4ノート:デスクトップのシェアはおおよそで4.5:3.5:2をキープしているという。パソコン売り場のなかでも目立つ場所に置かれることが多いが、そうした注目度が高い状況で各社が個性的なモデルでライバルとの差異化を図っている。下記のランキングからも分かるとおり、単に安さ重視で売れ筋が決まるのは過去のことになっているようだ。
| ●売れ筋ネットブックランキング | |||
| 1位 | dynabook UX/23 | 東芝 | 4万9700円(ポイント23%) |
|---|---|---|---|
| 1024×600ドットの10.1型ワイド液晶と、160GB HDDを採用する。サイズと重量はW263×D192.3×H30.8mm/約1.18kgで、バッテリーは約4時間駆動となる。 | |||
| 2位 | Eee PC 1000HE | ASUSTeK | 4万7800円(ポイント13%) |
| 約9.3時間駆動が可能なバッテリーを採用した10型ワイドモデルで、160GB HDDを内蔵している。サイズと重量はW266×D191.2×H38mm/約1.45kgとなる。 | |||
| 3位 | dynabook UX/25 | 東芝 | 6万2800円(ポイント17%) |
| 大容量バッテリーを標準搭載したdynabook UX/23の兄弟機で、他のパーツは共通。バッテリー駆動は約10時間で、サイズと重量はW263×D211.5×H30.8mm/約1.33kg。 | |||
| 4位 | HP Mini 1000 NT757PA-AAAA | 日本HP | 3万9900円(ポイント13%) |
| 32GB SSDを内蔵した10.1型ワイドモデルで、サイズと重量はW261.7×D166.7×H25.9mm/約1.1kgとなる。バッテリー駆動時間は約3.5時間。 | |||
| 5位 | IdeaPad S10-2 | レノボ・ジャパン | 4万1000円(ポイント13%) |
| 160GB HDDを搭載する10.1型ワイドモデル。バッテリー駆動時間は約6時間で、サイズと重量はW258×D195×H42mm/約1.2kgとなる。 | |||
| 注目 | Eee PC 1008HA(Seashell) | ASUSTeK | 4万9800円(ポイント13%) |
| 約5.5時間駆動のバッテリーを本体に収納し、底面のシルエットまでこだわった10.1型ワイドモデル。HDDは160GBで、サイズと重量はW262×D178×H25.4mm/約1.1kg。 | |||
ネットブックの売れ筋としては、過去の調査で初めて国内メーカー製モデルがトップに立った。また、上位3モデルはイー・モバイルの同時契約でも100円にならない、同ジャンル内ではやや高価な部類に入る製品である点も注目したい。
では、次のページから売れ筋モデルが支持される理由をみていこう。
ネットブックの動向を含む過去のレポート
2009年4月 ヤマダ電機 LABI池袋店
2009年2月 ビックパソコン館池袋本店
2008年12月 ソフマップ秋葉原本館
2008年10月 ビックカメラ有楽町店 本館
2008年7月 ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba
2008年4月 さくらや 新宿西口駅前店
※なお、写真や文章で掲載している価格とポイントは、2009年7月30日15:30時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。








