前回に引き続き、ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaにおけるデジカメの売れ筋を探っていこう。今週のテーマは一眼レフデジカメだ。一眼レフとは、レンズとCCDの間に反射鏡を置き、ファインダーで撮影イメージを確認する構造を持つカメラだが、最近はファインダー構造を省いたレンズ交換が可能なモデルも増えている。今回は、そうした“一眼デジカメ”も含めて人気モデルを聞いた。
| ●売れ筋デジタル一眼カメラランキング | |||
| 1位 | オリンパス・ペン E-P1 パンケーキキット | オリンパス・イメージング | 10万9800円(ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8レンズと光学ビューファインダーのセット。SD/SDHCカードに対応し、サイズと本体重量はW120.5×D35×H70mm/約335gとなる。 | |||
| 2位 | K-7 ボディ | ペンタックス | 12万9800円(ポイント10%) |
| 防塵・防滴性に優れた約1460万画素のカメラで、SD/SDHCカードに記録する。サイズと本体重量は、W130.5×D72.5×H96.5mm/約670gとなる。 | |||
| 3位 | D90 VR18-105mmレンズキット | ニコン | 13万9800円(ポイント20%) |
| 広角と望遠撮影ができるレンズを付属する約1230万画素の中級機。SD/SDHCカードに対応し、サイズと本体重量はW132×D77×H103mm/約620gとなる。 | |||
| 4位 | DMC-GH1 | パナソニック | 11万9800円(ポイント10%) |
| 標準ズームレンズをセットにした、AVCHD動画撮影対応モデル。SD/SDHCカードに記録し、サイズと本体重量はW124×D45.2×H89.6mm/約385gとなる。 | |||
| 5位 | α330 ダブルズームレンズキット | ソニー | 8万9800円(ポイント10%) |
| 標準と望遠ズームレンズを付属した1020万画素カメラ。MS PRO デュオ系とSD/SDHCカードに対応する。サイズと本体重量はW128×D71.4×H97mm/約490g。 | |||
| 6位 | EOS Kiss X3 ダブルズームキット | キヤノン | 11万4800円(ポイント20%) |
| 標準と望遠ズームレンズつきの有効画素数約1510万画素カメラ。記録媒体はSD/SDHCカード。サイズと本体重量はW128.8×D61.9×H97.5mm/約480gとなる。 | |||
新製品ラッシュの真っ直中ということもあり、3位の「D90」と6位の「EOS Kiss X3」以外は、6月中旬以降に登場した新モデルが売れ筋上位を占めていた。このランキングから、多くのユーザーに受け入れられた新しい機能の傾向などを探っていこう。
過去のレポート
2008年4月 ビックカメラ有楽町店 本館
2008年2月 ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba
2008年4月 ヤマダ電機 LABI池袋店
2008年8月 現・エディオン 港北センタ−南店
2008年12月 ヤマダ電機 LABI池袋店
2009年2月 ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba
参考:同店の売れ筋コンパクトデジカメランキング
| ●売れ筋コンパクトデジカメランキング | |||
| 1位 | CX1 | リコー | 3万9800円(ポイント15%) |
|---|---|---|---|
| 2位 | EXILIM EX-H10 | カシオ計算機 | 3万9800円(ポイント10%) |
| 3位 | FinePix Z300 | 富士フイルム | 3万9800円(ポイント10%) |
| 4位 | μTOUGH-8000 | オリンパス・イメージング | 4万9800円(ポイント13%) |
| 5位 | Xacti DMX-CA9 | 三洋電機 | 4万8800円(ポイント10%) |
※なお、写真や文章で掲載している価格とポイントは、2009年7月10日14:30時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











