前回に引き続き、ビックカメラ新宿西口本店におけるヘッドホンの売れ筋をレポートしたい。今回はオーバーヘッド型ヘッドホンだ。インナーイヤー型が「売上全体の8割以上を占める勢い」(同店・北尾氏)という状況ながら、大きなドライバユニットによる豊かな音の広がりを好むユーザーは根強く、ヒットモデルは安定した売れ行きをみせているという。人気ランキングは以下のとおりだ。
| ●売れ筋オーバーヘッド型ヘッドホンランキング | |||
| 1位 | on-ear headphones | BOSE | 2万3700円(ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| φ35mmのドライバユニットを内蔵した本体重量130gのモバイル向けモデル。低音の表現力を高める「Triport Technology」を採用する。 | |||
| 2位 | ATH-ANC7 | オーディオテクニカ | 1万4800円(ポイント10%) |
| φ40mmのドライバユニットを搭載するノイズキャンセリングヘッドホン。再生音域は10〜2万5000Hzで、本体質量は約200gとなる。 | |||
| 3位 | ATH-SQ5 | オーディオテクニカ | 7980円(ポイント10%) |
| 長方形のハウジングを採用したφ40mmのポータブルヘッドホン。本体質量は約170gで、再生音域は10〜2万5000Hzとなる。 | |||
| 4位 | SE-DRS3000C | パイオニア | 3万9800円(ポイント10%) |
| φ50mmのドライバユニットを内蔵するホームシアター向けのワイヤレスヘッドホン。付属のトランスミッターから直接充電できる。本体質量は約350g。 | |||
| 5位 | AH-D301 | DENON | 5980円(ポイント10%) |
| DENONの低価格なポータブルヘッドホンで、再生音域は10〜2万2000Hzとなる。本体質量は約180gで、ハウジングは180度回転できる。 | |||
北尾氏は、オーバーヘッド型もポータブルタイプが圧倒的なシェアを誇ると語るが、人気モデルにはホームシアター向けモデルもランクインするなど、バラエティに富んだ構成になっていた。また、ノイズキャンセリングタイプが2位に入っているのも、インナーイヤー型では見られなかった傾向だ。
では、次のページから各人気モデルの売れるポイントをみていこう。
| ●ビックカメラ新宿西口本店の 売れ筋インナーイヤー型ヘッドホンランキング(参考) |
|||
| 1位 | in-ear headphones | BOSE | 1万1980円(ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| 2位 | ATH-CKM70 | オーディオテクニカ | 9800円(ポイント10%) |
| 3位 | MDR-EX500SL | ソニー | 9980円(ポイント10%) |
| 4位 | HP-FXC50 | ビクター | 3980円(ポイント10%) |
| 5位 | ATH-CKM50 | オーディオテクニカ | 4980円(ポイント10%) |
過去のレポート
※なお、写真や文章で掲載している価格とポイントは、2009年5月7日13:30時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











