今週のテーマは一眼レフデジカメ。新モデルが投入される直前の今、これまでの売れ筋を総括する意味合いをこめてレポートしたい。そこで、都心型の家電量販店として有数の知名度を誇るビックカメラ有楽町店本館にて、一眼レフデジカメの売れ筋を取材した。
| ●売れ筋一眼レフデジカメランキング | |||
| 1位 | EOS Kiss X2 ダブルズームキット | キヤノン | 8万5300円(ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| 標準ズームレンズと望遠ズームレンズをセットにした1220万画素カメラ。SD/SDHCカードに対応し、本体重量は約475gとなる。サイズはW128.8×D61.9×H97.5mm。 | |||
| 2位 | LUMIX DMC-G1 Wズームキット | パナソニック | 7万8700円(ポイント10%) |
| 本体サイズと重量が、W124×D45.2×H83.6mm/約385gとコンパクトな1210万画素カメラ。SD/SDHCカードに記録する仕様で、標準と望遠ズームレンズが付属する。 | |||
| 3位 | D60 ダブルズームキット | ニコン | 7万3500円(ポイント10%) |
| 標準と望遠ズームレンズを付属する入門機で、有効画素数は1020万画素。対応メディアはSD/SDHCカード。サイズと本体重量はW126×D64×H94mm/約495gとなる。 | |||
| 4位 | α300 ズームレンズキット(ブラック) | ソニー | 5万9800円(ポイント10%) |
| 標準と望遠ズームレンズをセットにした1020万画素カメラで、サイズと本体重量はW130.8×D74.7×H98.5mm/約582g。対応メディアはCFとMSデュオ系となる。 | |||
| 5位 | EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキット | キヤノン | 16万800円(ポイント10%) |
| 高倍率ズームレンズを付属した中級機で、有効画素数は1510万画素を有する。対応メディアはCF。サイズと本体重量はW145.5×D73.5×H107.8mm/約730gとなる。 | |||
| 注目 | D90 VR18-105mmレンズキット | ニコン | 14万9800円(ポイント10%) |
| 有効画素数約1230万画素の中級機で、SD/SDHCカードに記録できる。サイズと本体重量はW132×D77×H103mm/約620g。広角と望遠で撮影できるレンズが付属する。 | |||
過去に取材した一眼レフデジカメの売れ筋をみると、2008年4月のレポート以降、どのショップでもキヤノンの「EOS Kiss X2」がトップとなっている。今回の取材でも揺るぎない人気を示した格好だ。ただ、2位以降は店や時期によって顔ぶれが若干異なっている。このあたりのことも含めて、次ページから人気の理由、そしてこれから流行る機能などを探っていきたい。
2008年2月 ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba
2008年4月 ヤマダ電機 LABI池袋店
2008年8月 現・エディオン 港北センタ−南店
2008年12月 ヤマダ電機 LABI池袋店
2009年2月 ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba
※なお、写真や文章で掲載している価格とポイントは、2009年4月9日13:30時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











