今回取り上げるコンパクトデジカメは、多くのデジモノの中でも、店舗の立地条件によって売れ筋ランキングが大きく変動しやすいジャンルといえる。購入層が幅広く、たまにしか撮影しないライトユーザーから、遊び用のサブカメラを求めるセミプロ以上のカメラマンまで満遍なくいるのだ。このため、ヘビーユーザーが集まりやすい電気街では多少高価でも性能や機能に優れたモデルが上位にランクインすることが多く、一般的なターミナル駅に隣接する店舗では万人受けしやすいモデルが人気を博す傾向にあるという。
さくらや川崎店の浅沼宏尚氏は「弊店は後者の部類に入るので、購入される方に男女の偏りはありません。そうなると、人気が出るモデルは誰にでもオススメできるクセのない製品となります。もちこんこだわり派向けのモデルも一定の需要がありますが、カメラに詳しい人が重要視する機能や性能は各人でバラバラです。このため、売れ筋上位に名前が挙がることは少ないですね」と語る。
では、同店の売れ筋ランキングをみていこう。
| ●売れ筋コンパクトデジカメランキング | |||
| 1位 | LUMIX DMC-FX40 | パナソニック | 3万6800円(ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| 広角25mmからの光学5倍ズームレンズを搭載した1210万画素カメラで、SD/SDHCに対応する。サイズと本体重量はW95.3×D21.5×H52.9mm/約128g。個人認識機能も搭載。 | |||
| 2位 | μ-7000 | オリンパスイメージング | 3万7800円(ポイント10%) |
| 光学7倍ズームレンズを搭載したカメラ。有効画素数は1200万画素で、サイズと本体重量はW96.4×D25.3×H55.9mm/約132g。メディアはxD/microSD/microSDHC。 | |||
| 3位 | EXILIM EX-FC100 | カシオ計算機 | 4万2800円(ポイント10%) |
| 30枚/秒の高速連写機能を備えた910万画素カメラ。光学ズームは最大5倍で、対応メディアはSD/SDHCとなる。サイズと本体重量はW99.8×D22.6×H58.5mm/約145g。 | |||
| 4位 | Optio P70 | ペンタックス | 2万9800円(ポイント10%) |
| 広角27.5mmからの光学4倍ズームが可能な約1200万画素カメラ。本体サイズはW97×D21.5×H54mmとスリム。本体重量は約110gとなる。対応メディアはSD/SDHC。 | |||
| 5位 | μ1050SW | オリンパスイメージング | 2万2800円(ポイント20%) |
| 水深3m防水に対応する1010万画素カメラで、光学3倍ズームレンズを備える。対応メディアはxD/microSD/microSDHC。サイズと本体重量はW93×D22.6×H62mm/約152gとなる。 | |||
| 注目 | GR DIGITAL II | リコー | 5万2800円(ポイント10%) |
| 単焦点(1倍ズーム)の高精度レンズを採用し、フイルムのようなボケ味が出せる1001万画素カメラ。サイズと本体重量はW107×D25×H58mm/約168gで、メディアはSD/SDHC。 | |||
1位から5位までには4万円台以下のモデルが並ぶ。浅沼氏は「現在売れ筋のコンパクトデジカメは、2万円台後半から3万円台前半が中心です。そのなかで、魅力的な特性を備えたモデルのみが多少高価でもヒットするという構図ですね。5万円を超えると、マニア心をつかまないと売れないような状況です」という。
では次のページから、人気モデルの売れる理由を探っていこう。
※なお、写真や文章で掲載している価格とポイントは、2009年3月12日15:00時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











