市場が成熟したコンパクトデジカメに代わり、順調な成長を続けてきた一眼レフデジカメだが、2008年末からの動きは芳しくなく「販売不振になってきている」との声を複数の店舗で聞くようになった。この状況について、今回取材したヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの今井氏は「2008年後半は大半のメーカーが中上級の高価なモデルを投入しました。そこに不況の波がぶつかったので、一時的な落ち込みは確かにありますね。しかし、エントリーモデルを中心に売れるモデルは現在も堅調です」と語る。
それでは、同店における一眼レフデジカメの人気モデルをみていこう。ランキングは下記のようになっていた。
| ●売れ筋一眼レフデジカメランキング | |||
| 1位 | EOS Kiss X2 ダブルズームキット | キヤノン | 9万9800円(ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| 標準ズームレンズと望遠ズームレンズが付属する1220万画素カメラ。本体重量は約475gとなる。記録メディアはSD/SDHCカード。最高約3.5コマ/秒の連写に対応する。 | |||
| 2位 | α200 Wズームレンズキット | ソニー | 6万9800円(ポイント10%) |
| 1020万画素のエントリーモデルで、標準ズームレンズと望遠ズームレンズを付属する。本体重量は532g。記録メディアはCFとMSデュオ系。連写性能は最高約3コマ/秒となる。 | |||
| 3位 | K-m ダブルズームキット | ペンタックス | 7万4800円(ポイント10%) |
| 2008年末発売では珍しいエントリーモデルで、有効画素数は1020万画素となる。標準と望遠レンズを付属し、本体重量は525g。連写は最高約3.5コマ/秒で、SD/SDHCカードに対応する。 | |||
| 4位 | EOS 50D ボディ | キヤノン | 12万3000円(ポイント10%) |
| CFに記録する1510万画素の中級モデル。本体重量は約730gで、約6.3コマ/秒の高速連写が可能。マウントは「キヤノンEFマウント」に対応する。 | |||
| 5位 | D700 ボディ | ニコン | 29万8000円(ポイント10%) |
| 条件によって連写最速約8コマ/秒の性能を持つ高性能な一眼レフカメラ。有効画素数は約1210万画素で、「ニコンFマウント」に対応する。本体重量は約995g。 | |||
| 5位 | EOS 5D MARK II ボディ | キヤノン | 28万6600円(ポイント10%) |
| 約2110万画素の高性能モデルで、「キヤノンEFマウント」に対応する。連写は最高約3.9コマ/秒で、記録メディアにはCFを使う。本体重量は約810gとなる。 | |||
今井氏は「EOS Kiss X2 ダブルズームキットがダントツの人気で、あとは団子状態ですね。そのなかでも個性が際だった高性能機やコンセプトや特徴が明確なエントリーモデルが好調といえます」という。それを踏まえて次ページから各モデルを追っていきたい。
※なお、写真で掲載している価格とポイントは、2009年2月12日15:00時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











