今週のテーマはコンパクトデジカメだ。1年を通して好調に売れるデジタル家電の代表格だけあり、売り上げランキングの変動は激しく、店舗や地域によっても人気機種が大きく異なることは珍しくない。一方で、08年秋の新モデルの実力がユーザーに浸透しきった今は、安定した人気を誇るモデルが見えてくる時期でもある。
東京エディオン 港北センター南店の人気ランキングは以下のようになっていた。
| ●売れ筋コンパクトデジカメランキング | |||
| 1位 | μ1060 | オリンパスイメージング | 3万3800円(ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離37〜260mmの光学7倍ズームを実現した1000万画素カメラ。サイズと本体重量はW93.7×D25.1×H56.4mm/約128gとなる。対応カードはmicroSD/microSDHC/xDピクチャーカード。 | |||
| 2位 | IXY DIGITAL 920 IS | キヤノン | 3万6800円(ポイント10%) |
| 広角域をカバーする焦点距離28〜112mmの光学4倍ズームを搭載。有効画素数は1000万画素で、対応カードはSD/SDHCとなる。サイズと本体重量はW93.8×D23.6×H56.8mm/約155g。 | |||
| 3位 | Cyber-shot DSC-T77 | ソニー | 3万1800円(ポイント1%) |
| タッチパネル操作を採用した1010万画素カメラ。光学ズームは4倍で、焦点距離は35〜140mmとなる。サイズと本体重量はW93.6×D15×H57.2mm/約126g。MS Duoシリーズに対応。 | |||
| 4位 | LUMIX DMC-FX37 | パナソニック | 3万4800円(ポイント1%) |
| 広角域が広い焦点距離25〜125mmの光学5倍ズームレンズを備え、撮影補助機能も豊富な1010万画素カメラ。サイズと本体重量はW94.7×D22×H51.9mm/約125gで、SD/SDHCカードに対応する。 | |||
| 5位 | FinePix Z250fd | 富士フイルム | 3万4800円(ポイント1%) |
| 焦点距離33〜165mmの光学5倍ズームカメラ。有効画素数は1000万画素で、xDピクチャーカード/SD/SDHCカードに対応する。サイズと本体重量はW92×D20×H55.7mm/約134gとなる。 | |||
| 注目 | R10 | リコー | 4万9800円(ポイント1%) |
| マニュアル撮影に強い1000万画素カメラ。焦点距離28〜200mmの光学7.1倍ズームレンズを搭載し、サイズと本体重量はW102×D26.1×H58.3mm/約168g。対応カードはSD/SDHCとなる。 | |||
2008年10月に行った調査と比較しても、上位の顔ぶれは共通しており、実力派が確実なヒットを飛ばしていることがうかがえる。同店のデジタルカメラ担当・小林氏は「各メーカーともに、今は1000万画素クラスのモデルが主力となっています。売れ筋商品の価格も3万円台に固まっており、予算が組み立てやすい状況ですね」と語る。
では、次ページから人気モデルの理由を探っていこう。
※なお、本文と写真で掲載している価格とポイントは、2009年1月7日13:00時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











