近ごろの円高を背景にして、メモリーカードの値下がりが一層顕著になってきた。
月末セール中のあきばお〜 伍號店では、メモリースティックPRO Duoで現在最大容量の16GB版がついに1万円を割って9990円を付けた。海外向けの商品を安く仕入れたとのことだ。
輸入版ではあるが、メモリースティック用アダプターも付いており、中身については国内正規品と同一のようだ。SDメモリーカードやコンパクトフラッシュと比べると割高感のあるメモリースティックPRO Duoだが、一気に値ごろ感が増した。
ほかにも、週末向けのセール品を用意していた。キングストン製の16GB版SDカードが2899円、シリコンパワー製の8GB版コンパクトフラッシュが1880円など、人気メーカーの大容量メディアが安い。
パソコンハウス東映では、サンディスク製の16GB版microSDカードを6980円へ値下げした。バルク品はさらに安い6780円で、これまでの最安値を1000円弱更新している。
16GB版のmicroSDカードは、わずか1カ月ちょっとの間に半値近くまで値下がりした。とはいえ、容量が半分の8GB版は2000円前後が相場であり、容量単価で考えるとまだ安くなる余地はありそうだ。
| ■SDメモリーカード、SDHCメモリーカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 320円 | ±0 | 0.313円 | Transcend | 上海問屋 |
| 2GB | 480円 | +65円 | 0.234円 | A-DATA、PQI | パソコンハウス東映 |
| 4GB | 679円 | ±0 | 0.166円 | 上海問屋 | 上海問屋 |
| 8GB | 1450円 | -49円 | 0.177円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 12GB | 1万2800円 | ±0 | 1.045円 | パナソニック | ソフマップ パソコン総合館 |
| 16GB | 2880円 | -100円 | 0.176円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 32GB | 1万4800円 | -1000円 | 0.452円 | キングストン | パソコンハウス東映 |
| →SDメモリーカード、SDHCメモリーカードの価格表を見る! | |||||
| ■miniSDカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 880円 | ±0 | 0.859円 | CFD販売 | ソフマップ パソコン総合館 |
| 2GB | 1080円 | ±0 | 0.527円 | Transcend | ソフマップ パソコン総合館 |
| 4GB | 在庫なし | − | − | − | − |
| →miniSDカードの価格表を見る! | |||||
| ■microSDカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 280円 | -19円 | 0.273円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 2GB | 299円 | ±0 | 0.146円 | 上海問屋 | 上海問屋 |
| 4GB | 699円 | -46円 | 0.171円 | 上海問屋 | 上海問屋 |
| 6GB | 在庫なし | − | − | − | − |
| 8GB | 1949円 | +62円 | 0.238円 | キングストン | 上海問屋 |
| 16GB | 6780円 | -969円 | 0.414円 | サンディスク | パソコンハウス東映 |
| →microSDカードの価格表を見る! | |||||
| ■コンパクトフラッシュ | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 690円 | -60円 | 0.674円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 2GB | 780円 | -100円 | 0.381円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 4GB | 980円 | -100円 | 0.239円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 8GB | 1880円 | -100円 | 0.229円 | A-DATA、シリコンパワー | あきばお〜 伍號店、 パソコンハウス東映 |
| 12GB | 在庫なし | − | − | − | − |
| 16GB | 3080円 | -190円 | 0.188円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 32GB | 6380円 | -600円 | 0.195円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| →コンパクトフラッシュの価格表を見る! | |||||
| ■メモリースティックPRO Duo | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1580円 | +400円 | 1.543円 | ソニー | ZOA 秋葉原本店 |
| 2GB | 1680円 | -10円 | 0.820円 | サンディスク | パソコンハウス東映 |
| 4GB | 2080円 | -400円 | 0.508円 | サンディスク | パソコンショップ アーク |
| 8GB | 4200円 | -49円 | 0.513円 | サンディスク | パソコンショップ アーク |
| 16GB | 9990円 | -509円 | 0.610円 | ソニー | あきばお〜 伍號店 |
| →メモリースティックPRO Duoの価格表を見る! | |||||
| ■xDピクチャーカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1619円 | -61円 | 1.581円 | オリンパスイメージング | PCボンバー 本店 |
| 2GB | 2349円 | -51円 | 1.147円 | オリンパスイメージング | PCボンバー 本店 |
| →xDピクチャーカードの価格表を見る! | |||||
| ※価格情報は、すべて11月25日調べ。型番が不明な商品は、メーカー名のみ記しています。価格は変動する可能性があり、在庫切れになるケースもあります。特記なき場合は税込み価格です。 |
(白石ひろあき)
【編集部からお知らせ】上海問屋の価格表示について

上海問屋の店頭に掲示しているメモリーカードの価格は「会員価格」となっており、非会員が購入する際は表示価格の300円増しとなります。
この連載では、店頭に掲示している価格(=会員価格)をそのまま紹介していますので、ご了承ください。(日経トレンディネット編集部)
















