「たぶん、ウチが国内では最初の入荷だと思います!」(上海問屋・大島氏)と胸を張るのは、サンディスク製の16GB版microSDカード(1万2999円)。microSDでは現在最大容量となる16GBの製品がアキバに初登場した。
他店でも入荷を急いでいる様子だが、「流通量が少ないため、見込みは立っていない」(パソコンハウス東映)と語るように、国内市場ではまだレアな存在である。そのようななか、海外メーカーからの仕入れに強い上海問屋らしく、並行輸入品をいち早く入荷していた。
流通量が少ないだけあって、容量が半分の8GB版microSDカードの約5倍というプレミア価格となっており、割安感には乏しい。また、利用する機器による相性問題が発生する可能性も否定できないため、それを了承したうえで購入するようにしてほしい。
それ以外では、大容量タイプのメディアを中心に値崩れが著しかった。パソコンハウス東映では、KINGMAX製の32GB版コンパクトフラッシュ「CFC200-32GB」が1万円を切る9980円にまで下落。この製品は200倍速とそこそこ速く、性能面でのバランスが取れていることで定評がある。この製品の価格がこなれてきたことで、「大容量コンパクトフラッシュの中ではイチオシ」ということだ。
あきばお〜 伍號店では、ハギワラシスコム製の高速コンパクトフラッシュ「Z3シリーズ」が再入荷していた。一時期は値上がりしていたが、今回は当初の価格に戻り、他社製品と比べて割安感ある価格帯になって魅力が増した。
「安いとはいっても、UDMA転送に対応するなど、ハイエンドな仕様です」(あきばお〜 伍號店)とのことで、高性能デジタル一眼に向く高速モデルの中ではコストパフォーマンスの高い存在だ。
スペック面にこだわらなければ、パソコンショップ アークのA-DATA製16GB版SDメモリーカード「SDHC6-16GB」(3720円)のように、メガバイト単価の安いメディアはある。あきばお〜 伍號店では、低価格の4GB版SDメモリーカードを999円に統一するなど、この容量は投げ売りに近くなってきた。
このところの急激な円高が追い風になって、複数のショップからは「相場はまだ安くなる余地がある」という声も聞かれた。今後のメモリーカード価格の推移に注目したい。
| ■SDメモリーカード、SDHCメモリーカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 450円 | -10円 | 0.439円 | A-DATA、 シリコンパワー |
パソコンハウス東映 |
| 2GB | 590円 | -50円 | 0.288円 | ハギワラシスコム | PCボンバー 本店 |
| 4GB | 890円 | -60円 | 0.217円 | A-DATA、シリコンパワー | パソコンハウス東映 |
| 8GB | 1880円 | -100円 | 0.229円 | A-DATA、シリコンパワー | パソコンハウス東映 |
| 12GB | 1万2800円 | -4000円 | 1.045円 | パナソニック | ソフマップ パソコン総合館 |
| 16GB | 3720円 | -160円 | 0.227円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 32GB | 1万9999円 | -1万7801円 | 0.610円 | キングストン | 上海問屋 |
| →SDメモリーカード、SDHCメモリーカードの価格表を見る! | |||||
| ■miniSDカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 880円 | +181円 | 0.859円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 2GB | 1080円 | +81円 | 0.527円 | Transcend | ソフマップ パソコン総合館 |
| 4GB | 在庫なし | − | − | − | − |
| →miniSDカードの価格表を見る! | |||||
| ■microSDカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 360円 | -20円 | 0.352円 | A-DATA、シリコンパワー | パソコンハウス東映 |
| 2GB | 497円 | -2円 | 0.243円 | 上海問屋 | 上海問屋 |
| 4GB | 1180円 | ±0 | 0.288円 | A-DATA、サンディスク、シリコンパワー | パソコンハウス東映 |
| 6GB | 2980円 | ±0 | 0.485円 | サンディスク | パソコンショップ アーク |
| 8GB | 2599円 | ±0 | 0.317円 | キングストン | 上海問屋 |
| 16GB | 1万2999円 | 初登場 | 0.793円 | サンディスク | 上海問屋 |
| →microSDカードの価格表を見る! | |||||
| ■コンパクトフラッシュ | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 800円 | -50円 | 0.781円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 2GB | 900円 | -50円 | 0.439円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 4GB | 1250円 | -30円 | 0.305円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 8GB | 2280円 | -90円 | 0.278円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 12GB | 在庫なし | − | − | − | − |
| 16GB | 3850円 | -120円 | 0.235円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 32GB | 8280円 | -200円 | 0.253円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| →コンパクトフラッシュの価格表を見る! | |||||
| ■メモリースティックPRO Duo | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1280円 | -100円 | 1.250円 | サンディスク | パソコンハウス東映 |
| 2GB | 1950円 | -30円 | 0.952円 | サンディスク | パソコンハウス東映 |
| 4GB | 2649円 | -321円 | 0.647円 | サンディスク | 上海問屋 |
| 8GB | 4980円 | ±0 | 0.608円 | サンディスク | パソコンショップ アーク |
| 16GB | 1万2780円 | -200円 | 0.780円 | ソニー | 上海問屋 |
| →メモリースティックPRO Duoの価格表を見る! | |||||
| ■xDピクチャーカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1680円 | ±0 | 1.641円 | 富士フイルム | パソコンショップ アーク |
| 2GB | 2780円 | ±0 | 1.357円 | 富士フイルム | パソコンショップ アーク |
| →xDピクチャーカードの価格表を見る! | |||||
| ※価格情報は、すべて10月9日調べ。型番が不明な商品は、メーカー名のみ記しています。価格は変動する可能性があり、在庫切れになるケースもあります。特記なき場合は税込み価格です。 |
(白石 ひろあき)











