今週のターゲットは1万円以下で買えるヘッドホン。取材したビックカメラ 新宿西口店では、iPodを中心としたDAP(デジタル・オーディオ・プレーヤー)の普及により、携帯性に優れたイヤホンタイプのシェアが圧倒的に増えているという。その中でも人気があるのは、周囲のノイズが入りにくく、低音域の表現力に定評があるカナル型だった。
オーディオコーナーを担当する三好氏は「ヘッドホン全体で数が出るのは、2000〜3000円の安価なモデルです。ただし、iPodやウォークマンなどに付属するイヤホンは3000〜4000円程度の品質があるといわれるので、音質向上を目指すなら少し高めの製品を選ぶのがいいですね」と語る。
高価な製品を選べば、具体的にどんなメリットがあるのか。そのあたりも含めてトレンドを探っていきたい。同店の人気ランキングは以下のとおりだ。
| ●売れ筋 1万円以下ヘッドホン ランキング | |||
| 1位 | ATH-CK300M | オーディオテクニカ | 1980円(ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| コード長1.2mのカナル型イヤホン。再生帯域は20〜2万Hzで、インピーダンスは16Ω。ブラック/ガンメタリック/レッド/シルバー/ホワイト/イエローの6色を揃える。 | |||
| 2位 | ATH-CK52 | オーディオテクニカ | 2480円(ポイント10%) |
| 再生帯域が14〜2万4000Hzのカナル型で、インピーダンスは16Ω。コード長は1.2mとなる。カラーバリエーションは、ブラック/ブラウン/ピック/ホワイトの4種類。 | |||
| 3位 | ATH-CKM50 | オーディオテクニカ | 4980円(ポイント10%) |
| ドライバーの直径が12.5mmの高音質モデル。再生帯域は5〜2万4000Hzで、インピーダンスは16Ω。コード長は0.6mだが、1mの延長コードを付属する。ブラック/レッド/ホワイトを用意。 | |||
| 4位 | N・U・D・E EX MDR-EX85SL | ソニー | 3980円(ポイント10%) |
| 直径13.5mmのドライバーを搭載した高音質モデルで、インピーダンスは16Ω。再生帯域は5〜2万4000Hzとなる。コードは0.5+1m。ブラック/ホワイト/バイオレット/レッドの4色を揃える。 | |||
| 5位 | ATH-CKM70 | オーディオテクニカ | 9800円(ポイント10%) |
| 直径12.5mmのドライバーを採用したカナル型の上級モデル。インピーダンスは16Ωで、再生帯域は5〜2万4000Hz。コード長は0.6+1m。カラーはシルバー一色となる。 | |||
ランキング上位で特徴的なのは、オーディオテクニカ製品が上位をほぼ占拠していることだが、これは「ヘッドホンの分野ではオーディオテクニカ製品のラインアップが断トツで多いのです。当店で扱う7割程度が同社製品ですからね」(三好氏)という理由から。このジャンルで突出したトップブランドというわけだ。
※なお、文章や写真で掲載している価格とポイントは、2008年9月4日14:00時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











