「このところ、価格はずっと下がり続けてますね」(あきばお〜伍號店 小波津氏)という販売店のコメントが表している通り、メモリーカードの価格は下がり続けている。
現在主流のSDメモリーカードでは、2GB以下の容量は最安値が1000円を切るのが当たり前になりつつある。1GB版については500円前後と、ついにワンコインで手に入る時代になってきた。一部メーカーでは、1GBメディアの生産を打ち切ったとの噂もあり、今後は2GBが最低単位になりそうな雰囲気さえある。
価格下落の傾向が続くなかで注目されているのが、製品の信頼性だ。いくら価格が安くても、品質に難があっては仕方がない。「デジタル一眼レフカメラをお使いの方は、スペックを重視する傾向がある」(同氏)とのことで、容量単価よりも転送速度の速さや安定性でメディアを選択する人が確実に増えているようだ。
デジタル一眼レフで主流のコンパクトフラッシュでは、Extremeシリーズで有名なサンディスク製品が定番中の定番となっているが、近ごろはシリコンパワー製品も人気が高い。理由は、高速な200〜300倍速製品にしては割安な点に加えて、メディア自体の評判がよいこと。特に300倍速タイプは、高速連写時もコマ落ちの心配が少ないとのことで、指名買いもあるようだ。
パソコンハウス東映では、サンディスク製のExtreme Ducati Editionを大幅値下げし、4GB版(SDCFX4-004G)は9980円、8GB版(SDCFX4-008G)は1万9800円と、先週比で1000円以上安くした。パソコンショップアークでは、低価格のA-DATA製品がさらに安くなり、16GB版のSDメモリーカードは5570円と、最安記録を更新した。
ガソリンや食料品は相次ぐ値上げがニュースで報じられているが、メモリーカードは着実に値を下げ続けているようだ。
| ■SDメモリーカード、SDHCメモリーカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 580円 | ±0 | 1.133円 | アイ・オー・データ機器 | ソフマップ パソコン総合館 |
| 1GB | 550円 | +25円 | 0.537円 | A-DATA、PQI | パソコンハウス東映 |
| 2GB | 759円 | ±0 | 0.371円 | 上海問屋 | 上海問屋 |
| 4GB | 1340円 | -9円 | 0.327円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 8GB | 2740円 | -50円 | 0.334円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 16GB | 5570円 | -190円 | 0.340円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 32GB | 3万7800円 | ±0 | 1.154円 | 東芝 | ソフマップ パソコン総合館 |
| →SDメモリーカード、SDHCメモリーカードの価格表を見る! | |||||
| ■miniSDカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 315円 | ±0 | 0.615円 | PQI | あきばお〜 伍號店 |
| 1GB | 699円 | ±0 | 0.683円 | A-DATA | 上海問屋 |
| 2GB | 1280円 | ±0 | 0.625円 | A-DATA、 Transcend |
上海問屋、 パソコンハウス東映 |
| 4GB | 在庫なし | − | − | − | − |
| →miniSDカードの価格表を見る! | |||||
| ■microSDカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 740円 | ±0 | 1.445円 | Transcend | ソフマップ パソコン総合館 |
| 1GB | 448円 | -32円 | 0.469円 | ハギワラシスコム | あきばお〜 伍號店 |
| 2GB | 698円 | -51円 | 0.341円 | Transcend | 上海問屋 |
| 4GB | 1670円 | -20円 | 0.408円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 6GB | 3290円 | ±0 | 0.535円 | サンディスク | パソコンショップ アーク |
| 8GB | 3799円 | ±0 | 0.486円 | サンディスク | 上海問屋 |
| →microSDカードの価格表を見る! | |||||
| ■コンパクトフラッシュ | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 3480円 | ±0 | 6.797円 | バッファロー、 アイ・オー・データ機器 |
ソフマップ パソコン総合館 |
| 1GB | 950円 | ±0 | 0.928円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 2GB | 1180円 | -90円 | 0.576円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 4GB | 1640円 | -250円 | 0.400円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 8GB | 2880円 | -320円 | 0.352円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 12GB | 在庫なし | − | − | − | − |
| 16GB | 5780円 | -40円 | 0.353円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 32GB | 1万1880円 | -400円 | 0.360円 | A-DATA | パソコンハウス東映、 パソコンショップ アーク |
| →コンパクトフラッシュの価格表を見る! | |||||
| ■メモリースティックPRO Duo | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 1980円 | ±0 | 3.867円 | ソニー | ソフマップ パソコン総合館 |
| 1GB | 1580円 | ±0 | 1.543円 | サンディスク | パソコンハウス東映 |
| 2GB | 2380円 | ±0 | 1.162円 | サンディスク | パソコンハウス東映 |
| 4GB | 3400円 | ±0 | 0.830円 | サンディスク | パソコンショップ アーク |
| 8GB | 6799円 | -181円 | 0.830円 | サンディスク | あきばお〜 伍號店 |
| 16GB | 1万8800円 | +3000円 | 1.147円 | ソニー | ソフマップ パソコン総合館 |
| →メモリースティックPRO Duoの価格表を見る! | |||||
| ■xDピクチャーカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 1980円 | ±0 | 3.867円 | 富士フイルム | ソフマップ パソコン総合館 |
| 1GB | 1700円 | -780円 | 1.660円 | オリンパス | PCボンバー 本店 |
| 2GB | 2980円 | ±0 | 1.455円 | 富士フイルム | パソコンショップ アーク |
| →xDピクチャーカードの価格表を見る! | |||||
| ※価格情報は、すべて7月31日調べ。型番が不明な商品は、メーカー名のみ記しています。価格は変動する可能性があり、在庫切れになるケースもあります。特記なき場合は税込み価格です。 |
(白石 ひろあき)











