今回は一眼レフデジカメの売れ筋を東京エディオン 港北センタ−南店に聞いた。東京エディオン 港北センタ−南店は横浜市の北部にある港北ニュータウンに立地するため、周辺に住む家族が主な客層となる。そうした住宅地密接型の家電量販店とターミナル駅に隣接する店舗とでは、一眼レフデジカメの売れ筋やトレンドにどんな違いがあるのだろうか?
同店で情報家電コーナーを担当する馬場氏は「新興住宅街ということもあり、お客様は30〜40代の方が多いですね。男性がお一人で買われるのは全体の3〜4割程度で、多くの方は家族連れです。一眼レフデジカメに関しては、お子様の誕生や入園、小学校入学といったきっかけで購入される人が多いようです」と語る。
そういった客にヒットしているモデルは下記のとおりだ。ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaに聞いた2008年2月と、ヤマダ電機 LABI池袋店に聞いた4月のランキングも参考にされたし。
| ●売れ筋一眼レフデジカメランキング | |||
| 1位 | EOS Kiss X2 ダブルズームキット | キヤノン | 11万9800円(ポイント10%) |
|---|---|---|---|
| 標準/望遠のズームレンズをセットにした1220万画素カメラ。手ブレ補正機構はレンズに搭載している。本体重量は約475gで、対応メディアはSD/SDHCカードとなる。 | |||
| 2位 | α350 高倍率ズームキット | ソニー | 13万4800円以下(ポイント10%) |
| CFカードやメモリースティックデュオ系に記録できる1420万画素カメラで、本体に手ブレ補正機構を搭載。広角27mmから望遠300mm相当のズームレンズを付属する。本体重量は約582g。 | |||
| 3位 | D60 ダブルズームキット | ニコン | 10万9800円以下(ポイント5%) |
| 1020万画素のCCDを搭載する一眼レフデジカメ。手ブレ補正機構付きの標準/望遠ズームレンズを付属する。SD/SDHCカードに記録する仕様で、本体重量は約495g。 | |||
| 4位 | α300 標準レンズキット | ソニー | 7万9800円(ポイント5%) |
| 有効画素数1020万画素の低価格なモデル。対応メディアはα350と同じで、こちらも本体に手ブレ補正機構を搭載している。本体重量は約582g。 | |||
| 4位 | EOS Kiss F 標準レンズキット | キヤノン | 7万9800円(ポイント5%) |
| EOS Kissのエントリーモデルで、有効画素数は1010万画素となる。SD/SDHCカードに対応し、本体重量は約450g。レンズ側に手ブレ補正機構を内蔵している。 | |||
キヤノンとニコンの二大巨頭にソニーが割って入る構成となっていた。この辺りにファミリー層に特化したトレンドが隠れていそうだ。次のページから詳細をチェックしていこう。
※なお、表と写真で掲載している価格とポイントは、2008年7月31日14:00時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見ていただきたい。











