前回に続き、比較的値動きの大きい展開が続いている。全体に、より一層の低価格化が進んでおり、SDメモリーカードやコンパクトフラッシュなどの主要メディアでは、メガバイト単価の最安値を更新した。
パソコンショップ アークでは、A-DATA製の16GB版コンパクトフラッシュが6000円を切って5970円に下がっていた。高速タイプの製品ではないが、SDカードと同レベルまで安くなったのは注目に値する。また、サンディスク製の6GB版microSDカードは3980円と、microSDカードでも安価な製品が目立った。
なお、今週から調査対象ショップとして、インターネット通販でも有名な上海問屋を新たに加えた。同店は、この4月にアキバの末広町駅寄りに店舗をオープンしたばかりで、話題を呼んでいるショップの1つだ。
価格の安さを売りにした自社ブランド製品「DONYA FLASH」が最大の売り物となっており、今回の集計でもSDメモリーカードやmicroSDカードで軒並み最安値を更新した。SDメモリーカードでは、4G/8G/16GBの各容量で1メガバイトの単価が0.354円でピッタリそろうという珍現象も発生。
「アキバの店頭でも、直販サイトと同じ価格を提供できるように目指す」(上海問屋・大島店長)とのコメントにもあるように、送料や納期を気にすることなく激安メディアをすぐに入手できるのがうれしい。
| ■SDメモリーカード、SDHCメモリーカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 580円 | ±0 | 1.133円 | アイ・オー・データ機器 | ソフマップ パソコン総合館 |
| 1GB | 525円 | -55円 | 0.513円 | キングストン | あきばお〜 零 |
| 2GB | 759円 | -41円 | 0.371円 | 上海問屋 | 上海問屋 |
| 4GB | 1449円 | -131円 | 0.354円 | 上海問屋 | 上海問屋 |
| 8GB | 2899円 | -181円 | 0.354円 | 上海問屋 | 上海問屋 |
| 16GB | 5799円 | -200円 | 0.354円 | 上海問屋 | 上海問屋 |
| 32GB | 3万7800円 | ±0 | 1.154円 | 東芝 | ソフマップ パソコン総合館 |
| →SDメモリーカード、SDHCメモリーカードの価格表を見る! | |||||
| ■miniSDカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 315円 | ±0 | 0.615円 | PQI | あきばお〜 零 |
| 1GB | 880円 | ±0 | 0.859円 | Transcend | パソコンショップ アーク |
| 2GB | 1480円 | ±0 | 0.723円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 4GB | 在庫なし | − | − | − | − |
| →miniSDカードの価格表を見る! | |||||
| ■microSDカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 740円 | ±0 | 1.445円 | Transcend | ソフマップ パソコン総合館 |
| 1GB | 479円 | -71円 | 0.468円 | 上海問屋 | 上海問屋 |
| 2GB | 789円 | -10円 | 0.385円 | 上海問屋 | 上海問屋 |
| 4GB | 1699円 | -271円 | 0.415円 | 上海問屋 | 上海問屋 |
| 6GB | 3980円 | -300円 | 0.648円 | サンディスク | パソコンショップ アーク |
| 8GB | 4099円 | -681円 | 0.500円 | サンディスク | 上海問屋 |
| 16GB | 1万8800円 | ±0 | 1.147円 | 松下電器産業 | ソフマップ パソコン総合館 |
| →microSDカードの価格表を見る! | |||||
| ■コンパクトフラッシュ | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 3480円 | ±0 | 6.797円 | バッファロー、 アイ・オー・データ機器 |
ソフマップ パソコン総合館 |
| 1GB | 950円 | ±0 | 0.928円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 2GB | 1280円 | ±0 | 0.625円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 4GB | 1780円 | -200円 | 0.435円 | Transcend | ZOA 秋葉原本店 |
| 8GB | 3270円 | -200円 | 0.399円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 12GB | 1万5800円 | ±0 | 1.290円 | サンディスク | パソコンハウス東映 |
| 16GB | 5970円 | -510円 | 0.364円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 32GB | 1万3580円 | ±0 | 0.414円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| →コンパクトフラッシュの価格表を見る! | |||||
| ■メモリースティックPRO Duo | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 1980円 | ±0 | 3.867円 | ソニー | ソフマップ パソコン総合館 |
| 1GB | 1580円 | ±0 | 1.543円 | サンディスク | パソコンハウス東映 |
| 2GB | 2193円 | -287円 | 1.071円 | サンディスク | あきばお〜 零 |
| 4GB | 3780円 | ±0 | 0.923円 | サンディスク | パソコンハウス東映、 パソコンショップ アーク |
| 8GB | 7700円 | -70円 | 0.940円 | サンディスク | PCボンバー 本店 |
| 16GB | 1万6400円 | -3500円 | 1.001円 | ソニー | PCボンバー 本店 |
| →メモリースティックPRO Duoの価格表を見る! | |||||
| ■xDピクチャーカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 2180円 | ±0 | 4.258円 | オリンパス | パソコンショップ アーク |
| 1GB | 1980円 | ±0 | 1.934円 | オリンパス | PCボンバー 本店 |
| 2GB | 3400円 | ±0 | 1.660円 | オリンパス | PCボンバー 本店 |
| →xDピクチャーカードの価格表を見る! | |||||
| ※価格情報は、すべて6月26日調べ。型番が不明な商品は、メーカー名のみ記しています。価格は変動する可能性があり、在庫切れになるケースもあります。特記なき場合は税込み価格です。 |
(白石 ひろあき)











