相場の下落傾向は相変わらず続いており、メモリーカード全般で値動きがあわただしい印象を受けた。
目を引いたのは、パソコンハウス東映などに新たにPNY製のメディアが入荷したこと。16GB版のSDカードが6950円のプライスを付けるなど、初登場ながらこれまでの最安値をいきなり更新してしまった。1GBあたりの単価は434円前後と、かつてないコストパフォーマンスの高さだ。激安メディアでは定番のA-DATAと肩を並べる安さで、今後注目の製品となるだろう。
あきばお〜 零では、グリーンハウス製の16GB版SDカードを8980円で販売するなど、一部の大手メーカー製品でも低価格化に追随する動きが見られた。
microSDカードは、複数のショップでサンディスク製の4GBメディアが2480円まで値下がりしていた。2GB版は、パソコンハウス東映でKINGMAX製メディアが1050円と、こちらも安い。いずれも、品質の高さでは定評あるメーカーだけに、なかなかうれしいニュースである。
コンパクトフラッシュでは、パソコンハウス東映にシリコンパワー製の200倍速メディアが入荷していた。16GB版で8980円と、性能の割に安い価格が見逃せない。
一方、サンディスク製のコンパクトフラッシュは、高性能のUltraIIなどに新パッケージが登場し、旧製品と比べて1〜2割程度の価格上昇が確認できた。旧製品と比べて、転送速度が従来の10MB/秒から15MB/秒へ高速になったが、容量によってはExtremeIIIの旧モデルとそう変わらない価格なのが悩ましい。しばらくの間は新旧の製品が共存すると思われ、選択の幅が広がったのはうれしいところだ。
| ■SDメモリーカード、SDHCメモリーカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 680円 | ±0 | 1.328円 | Transcend、PQI | ソフマップ パソコン総合館、 パソコンハウス東映 |
| 1GB | 690円 | -40円 | 0.674円 | シリコンパワー、 A-DATA、CFD販売 |
ソフマップ パソコン総合館、 パソコンハウス東映 |
| 2GB | 990円 | ±0 | 0.483円 | A-DATA、PQI、 CFD販売 |
パソコンハウス東映 |
| 4GB | 1780円 | -200円 | 0.435円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 8GB | 3480円 | -200円 | 0.425円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 16GB | 6950円 | -750円 | 0.424円 | PNY | パソコンハウス東映 |
| →SDメモリーカード、SDHCメモリーカードの価格表を見る! | |||||
| ■miniSDカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 420円 | ±0 | 0.820円 | PQI | あきばお〜 零 |
| 1GB | 840円 | -60円 | 0.820円 | グリーンハウス | あきばお〜 零 |
| 2GB | 1480円 | -100円 | 0.723円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 4GB | 在庫なし | − | − | − | − |
| →miniSDカードの価格表を見る! | |||||
| ■microSDカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 780円 | ±0 | 1.523円 | PQI | パソコンハウス東映 |
| 1GB | 650円 | -30円 | 0.635円 | A-DATA、CFD販売、 サンディスク |
パソコンハウス東映 |
| 2GB | 1050円 | -100円 | 0.513円 | KINGMAX、 シリコンパワー |
あきばお〜 零、 パソコンハウス東映 |
| 4GB | 2480円 | -400円 | 0.605円 | A-DATA、サンディスク | パソコンショップ アーク、 パソコンハウス東映 |
| 6GB | 5480円 | ±0 | 0.892円 | サンディスク | パソコンハウス東映 |
| 8GB | 5480円 | -500円 | 0.669円 | サンディスク | パソコンハウス東映 |
| →microSDカードの価格表を見る! | |||||
| ■コンパクトフラッシュ | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 1480円 | ±0 | 2.891円 | Transcend | ZOA 秋葉原本店 |
| 1GB | 999円 | -81円 | 0.976円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 2GB | 1380円 | -200円 | 0.674円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 4GB | 2280円 | -200円 | 0.557円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 8GB | 3780円 | -200円 | 0.461円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 12GB | 2万2800円 | -2000円 | 1.855円 | サンディスク | パソコンハウス東映 |
| 16GB | 6980円 | -1000円 | 0.426円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 32GB | 1万5970円 | -1830円 | 0.487円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| →コンパクトフラッシュの価格表を見る! | |||||
| ■メモリースティックDuo/PRO Duo | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 2480円 | ±0 | 4.844円 | ソニー | ソフマップ パソコン総合館 |
| 1GB | 1784円 | ±0 | 1.742円 | サンディスク | あきばお〜 零 |
| 2GB | 2876円 | ±0 | 1.404円 | サンディスク | あきばお〜 零 |
| 4GB | 4677円 | -122円 | 1.142円 | サンディスク | あきばお〜 零 |
| 8GB | 9975円 | -605円 | 1.218円 | サンディスク | あきばお〜 零 |
| 16GB | 2万9800円 | +5001円 | 1.819円 | ソニー | ソフマップ パソコン総合館 |
| →メモリースティックDuo/PRO Duoの価格表を見る! | |||||
| ■xDピクチャーカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 2180円 | ±0 | 4.258円 | オリンパス | パソコンショップ アーク |
| 1GB | 2250円 | ±0 | 2.197円 | オリンパス | PCボンバー |
| 2GB | 3770円 | ±0 | 1.841円 | オリンパス | PCボンバー |
| →xDピクチャーカードの価格表を見る! | |||||
| ※価格情報は、すべて3月27日調べ。型番が不明な商品は、メーカー名のみ記しています。価格は変動する可能性があり、在庫切れになるケースもあります。特記なき場合は税込み価格です。 |
(白石 ひろあき)











