急激な相場下落が続くパソコン向けメモリーとは対照的に、フラッシュメモリーは今週も緩やかな下降線を描く相場展開となっていた。「パソコン用メモリーの価格が大きく動いている時は、フラッシュメモリーはあまり値下がりしない」と指摘するショップ関係者もおり、しばらくこの傾向が続きそうだ。
目立った値動きのない中で、先週から流通し始めたグリーンハウス製の16GB版SDメモリーカードは、前週比マイナス5000円の3万4800円へと値下がりした。同製品の8GBタイプは7980円なので、依然としてプレミアな価格設定だが、今後の値下がり具合に注目したいところだ。
あきばお〜 零には、東芝製チップを搭載したキングストン製の4GB版microSDカードが5500円で入荷しており、目を引いた。また、899円からという割安なSDメモリーカードのセール品にも注目だ。
変わった入荷品としては、あきばお〜 零に入荷したドリームフラッシュ製のmicroSDカードが目を引いた。2GB版で2280円という価格は普通だが、この製品は「完全防水」という点がポイント。防水タイプは、あまり安くなる機会が少ないだけに、興味のある人はぜひ入手してみたい。
コンパクトフラッシュでは、サンディスク製品の品不足が続いているようで、種類によっては在庫切れになっているショップも見られた。そのようななか、ソフマップ パソコン総合館には、ソニー製のコンパクトフラッシュが新たに入荷していた。133倍速〜300倍速と高速で、性能的にはExtremeシリーズと競合しそうな内容だ。価格はまだ割高だが、今後価格が値下がりすれば、ハイエンドコンパクトフラッシュの中でも人気商品の1つになりそうだ。ほかには、パソコンハウス東映に入荷していたA-DATA製の1GBコンパクトフラッシュ(1300円)も、最安価格帯の商品としておすすめできる。
いよいよ今週末から12月に入り、本格的な年末商戦シーズンとなる。さらなる価格の引き下げや突発的な特価品も期待できるので、アキバへ足を運ぶとラッキーなことがあるかもしれない。
| ■SDメモリーカード、SDHCメモリーカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 840円 | ±0 | 1.641円 | Transcend | ZOA 秋葉原本店 |
| 1GB | 890円 | +10円 | 0.869円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 2GB | 1650円 | -30円 | 0.806円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 4GB | 3460円 | +39円 | 0.845円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 8GB | 7280円 | -300円 | 0.888円 | A-DATA | パソコンショップ アーク |
| 16GB | 3万4800円 | -5000円 | 2.124円 | グリーンハウス | パソコンハウス東映、 パソコンショップ アーク |
| →SDメモリーカード、SDHCメモリーカードの価格表を見る! | |||||
| ■miniSDカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 580円 | ±0 | 1.133円 | キングストン | あきばお〜 零 |
| 1GB | 799円 | ±0 | 0.780円 | アイ・オー・データ機器 | あきばお〜 零 |
| 2GB | 2100円 | ±0 | 1.025円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 4GB | 在庫なし | − | − | − | − |
| →miniSDカードの価格表を見る! | |||||
| ■microSDカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 980円 | ±0 | 1.914円 | Transcend、 シリコンパワー、 A-DATA |
ZOA 秋葉原本店、 パソコンハウス東映 |
| 1GB | 1379円 | ±0 | 1.347円 | Apacer | あきばお〜 零 |
| 2GB | 2249円 | -150円 | 1.098円 | Apacer | あきばお〜 零 |
| 4GB | 5500円 | -480円 | 1.342円 | キングストン | あきばお〜 零 |
| 6GB | 9700円 | -280円 | 1.579円 | サンディスク | パソコンショップ アーク |
| →microSDカードの価格表を見る! | |||||
| ■コンパクトフラッシュ | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 3480円 | ±0 | 6.797円 | バッファロー | ソフマップ パソコン総合館 |
| 1GB | 1300円 | -180円 | 1.270円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 2GB | 2280円 | -100円 | 1.113円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 4GB | 3780円 | -200円 | 0.923円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 8GB | 6980円 | -200円 | 0.852円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| 16GB | 1万3980円 | ±0 | 0.853円 | A-DATA | パソコンハウス東映 |
| →コンパクトフラッシュの価格表を見る! | |||||
| ■メモリースティックDuo/PRO Duo | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 1995円 | ±0 | 3.896円 | ソニー | ZOA 秋葉原本店 |
| 1GB | 2199円 | ±0 | 2.147円 | サンディスク | あきばお〜 零 |
| 2GB | 3885円 | +358円 | 1.897円 | ソニー | ZOA 秋葉原本店 |
| 4GB | 6980円 | ±0 | 1.704円 | サンディスク | パソコンショップ アーク |
| 8GB | 1万4600円 | -200円 | 1.782円 | ソニー | パソコンショップ アーク |
| →メモリースティックDuo/PRO Duoの価格表を見る! | |||||
| ■xDピクチャーカード | |||||
| 容量 | 最安価格 | 前回比 | 1MB単価 | メーカー | 最安販売店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 2218円 | ±0 | 4.332円 | オリンパス | ZOA 秋葉原本店 |
| 1GB | 2980円 | ±0 | 2.910円 | オリンパス | PCボンバー |
| 2GB | 5280円 | ±0 | 2.578円 | オリンパス | PCボンバー |
| →xDピクチャーカードの価格表を見る! | |||||
| ※価格情報は、すべて11月22日調べ。型番が不明な商品は、メーカー名のみ記しています。価格は変動する可能性があり、在庫切れになるケースもあります。特記なき場合は税込み価格です。 |
(白石 ひろあき)











